Zoomlion Reach Truck lage prijs Hoge kwaliteit Yb16-S2 voor Warahouse Apparatuur
Zoomlion Reach Truck lage prijs Hoge kwaliteit Yb16-S2 voor Warahouse Apparatuur image
Basis Informatie.
Beschrijving
Voordelen en functies
Veilig en efficiënt
• de functie snelheidsbegrenzing bij het heffen van de vork naar de hoge stand kan het storten van de vorkheftruck voorkomen.
• het ophangingssysteem en de geïmporteerde aandrijfeenheid met zwevend ontwerp maken het rijden comfortabel en veilig.
• het valbuffersysteem van de vork kan het botsgeluid verminderen en de goederen veilig maken.
• de batterij met hoge capaciteit is superieur aan dezelfde modellen in de heftruckindustrie, die de werkuren garanderen tijdens het eenmaal opladen.”
• Automatische snelheidsbegrenzing tijdens het rijden kan voorkomen dat de heftruck stort en goederen worden weggegooid als gevolg van hoge snelheid.
Flexibele controle
• het ophangingssysteem en de geïmporteerde aandrijfeenheid met zwevend ontwerp maken het rijden comfortabel en veilig.
• de stuurwielen keren automatisch terug naar het midden wanneer de machine wordt gestart, wat veilig en handig is.
• het verwijdermechanisme voor de batterij is van het type knop, waardoor de batterij eenvoudig kan worden vervangen.
• het geïntegreerde EPS-stuursysteem maakt de regeling nauwkeurig, eenvoudig en handig, waardoor de vermoeidheid tijdens het rijden efficiënt kan worden verminderd.
• de stuurhoek en -positie kunnen in real-time worden weergegeven. de stuurhoek van 180 ° is handig voor het soepel en snel sturen in een smal kanaal.
Parameters
Specificaties | Eenheid | YB16-R1 | |
---|---|---|---|
Kenmerken | Vermogen | – | Batterij |
Type operator | – | Standaard | |
Nominale capaciteit | Q(kg) | 1600 | |
Lastmiddelpunt | c (mm) | 500 | |
Overhang voor | x (mm) | 405 | |
Wielbasis | y (mm) | 1380 | |
Gewicht | Rijklaar gewicht (inclusief batterij ) | kg | 2522 |
Asbelasting (geen last) aandrijving/lager | kg | 1691/831 | |
Asbelasting (vollast en mast uitgeschoven) rijden/lager | kg | 572/3550 | |
Asbelasting (vollast en mast ingeschoven) rijden/lager | kg | 1580/2542 | |
Wielen | Aandrijving /lager van banden | – | PU/PU |
Bandenmaat rijden | mm | φ343*140 | |
Maat lagerbanden | mm | φ254*100 | |
Maat hulpband | mm | φ178*76 | |
Wielnummer aandrijving/lager (x=aangedreven) | – | 1x/2+2 | |
Spoorbreedte ,aangedreven wiel | b10 (mm) | 575 | |
Spoorbreedte ,lastwiel | b11 (mm) | 985 | |
Afmetingen | Hoek van het vorkenbord , voorwaarts/achterwaarts | ° | 2/4 * |
Masthoogte , ingeschoven | h1 (mm) | 2035 * | |
Vrije hefhoogte | h2 (mm) | 100 * | |
Hefhoogte | h3 (mm) | 3000 * | |
Masthoogte ,uitgeschoven | h4 (mm) | 3930 * | |
Hoogte van beschermdak (cabine) | h6 (mm) | 2250 | |
Hoogte van de reik -poten | h8 (mm) | 290 | |
Totale lengte | L1 (mm) | 2149 | |
Lengte tot vorkvlak | L2 (mm) | 1229 | |
Totale breedte | b1/b2 (mm) | 1090 | |
Vorkafmetingen | s/e/l(mm) | 40*100*920 | |
Vorkenbord -installatieniveau DIN 15173 | – | 2 BIS | |
Breedte van de vorken , min./max. | b5 (mm) | 200-680 | |
Breedte tussen de reik -poten | b4 (mm) | 750 | |
Bereik reizen | L4 (mm) | 580 | |
Bodemvrijheid ,mast | m1 (mm) | 80 | |
Bodemvrijheid , midden wielbasis | m2 (mm) | 90 | |
Gangpadbreedte ,pallet 1000×1000 pallet dwars door de as | Ast1 (mm) | 2454 | |
Gangpadbreedte ,pallet 800×1200 pallet in de lengte | Ast2 (mm) | 2654 | |
Buitenste draaicirkel | WA (mm) | 1668 | |
Prestaties | Rijsnelheid , met/ zonder last | km/h | 9.5/10 |
Hefsnelheid , met/ zonder last | mm/s | 260/360 | |
Daalsnelheid , met/ zonder last | mm/s | 370 | |
Rijsnelheid met/ zonder last | mm/s | 100 | |
Maximale klimvermogen, met/ zonder last | % | 8/15 | |
Accelereren met / zonder last | s | 5.5/5.0 | |
Vermogen | Aandrijfmotor | kw | 6.4 (AC) |
Hefmotor | kw | 8.2 (AC) | |
Stuurmotor | kw | 0.6 | |
Accuspanning /capaciteit (5 uur) | V/Ah | 48/360 | |
Batterijgewicht | kg | 623 | |
Andere | Type aandrijving | – | MOSFET |
Werkdruk | bar | 165 | |
Stuurhoek | ° | 180 |
Productafbeeldingen
Bedrijf
Wij zijn China Zoomlion Reach Truck lage prijs Hoge kwaliteit Yb16-S2 voor Warahouse Apparatuur fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Asserding Dispath Trolley, Zoomlion Reach Truck, Zoomlion Reach Truck lage prijs Hoge kwaliteit Yb16-S2 voor Warahouse Apparatuur