Zoomlion 70 ton Hijs- en hefmachines Ztc700V552 Truck Crane
 
                         Zoomlion 70 ton Hijs- en hefmachines Ztc700V552 Truck Crane image
Basis Informatie.
Beschrijving
Feasures: 
• de voortdurende algemene promotie maakt het hijsvermogen van de kraan steeds weer beter. 
• 45  M hoofdgiek, twee giek-segmenten (9, 5m, 16m). 
• geoptimaliseerde centrale zwenkpositie vergroot het hefvermogen van de kraan over de achterkant.   
• een grote spanwijdte verbetert de werkstabiliteit van de kraan aanzienlijk, 
• gebruik internationaal geavanceerde structuur analyse en berekeningsmethoden om het hijsvermogen van kraan diep te ontwikkelen. 
• toonaangevend productieproces voor bomen in de handel. 
Parameters
| Item | Eenheid | Waarde | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| Werkprestaties | Max. Nominaal hefvermogen | kg | 55000 | |
| Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN. M | 2009 | ||
| Max. Belastingsmoment van hoofdgiek (volledig uitgeschoven) | KN. M | 1050 | ||
| Max. Belastingsmoment van basisgiek | m | 12.6 | ||
| Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 43.6 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van de hoofdgiek en jib | |
| Max. Hefhoogte van jib | m | 59.5 | ||
| Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier) | m/min. | 120 | |
| Max. Toerental van hijskabel (hulplier) | m/min. | 120 | ||
| Tijd voor het ontwasemen van de boom | s | 50 | ||
| Tijd voor het ontwasemen van de boom | s | 95 | ||
| Draaisnelheid | r/min | 0-2.2 | ||
| Rijden | Max. Rijsnelheid | km/h | 76 | |
| Max. Klimvermogen | % | 40 | ||
| Draaidiameter | m | ≤24 | ||
| Min. Bodemvrijheid | mm | 260 | ||
| Olieverbruik per honderd kilometer | L | 43 | ||
| Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 42000 | |
| Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 41870 | ||
| Voorasbelasting | kg | 16000 | ||
| Achterasbelasting | kg | 26000 | ||
| Afmeting | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 13700 × 2800 × 3650 | |
| Lengteafstand tussen stempelpoten | m | 5.92 | ||
| Transversale afstand tussen stempelpoten | m | Volledig uitgeschoven: 7.1, Gemiddeld verlengd: 4.8 | ||
| Draaicirkel van de staart | mm | 3900 | ||
| Lengte hoofdgiek | m | 11.4 – 43.0 | ||
| Hoek hoofdgiek | ° | -2 – 80 | ||
| lengte van de giek | m | 9.5, 16.0 | ||
| Offset | ° | 0, 30 | 
Wij zijn China Zoomlion 70 ton Hijs- en hefmachines Ztc700V552 Truck Crane fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Boom Crane Truck, mobiele Truck Cranes, Zoomlion 70 ton Hijs- en hefmachines Ztc700V552 Truck Crane 
				 
					
