Xcmc Road Construction machine Roterende boorinstallatie Xrl100

Xcmc Road Construction machine Roterende boorinstallatie Xrl100 image
Basis Informatie.
Beschrijving
Contactpersoon: Vicky Zhu
Productbeschrijving
De uitrusting is geschikt voor het wielchassis, kan met een boorstang worden getransporteerd, waardoor het transport gemakkelijk en economisch is;
Cumins elektronische besturing turbo-motor met supercharger die voldoet aan de Euro-emissienorm, energie bespaart, envioronmentale bescherming en sterk vermogen;
Het type A -been maakt de apparatuur gemakkelijk te bedienen en verbeterde het vermogen van de antivervorming;
Met het hydraulische druksysteem de techniek van de lastsensor, die de efficiëntie van het hydraulisch systeem kan verhogen en energie kan besparen, wordt toegepast;
Het dubbele beschermingssysteem van roterend aan boord maakt de constructie veiliger;
De gepatenteerde parallellogram gelede structuur zorgt voor een Bredere werkkring. Het sterk versterkte ontwerp van de stalen constructie van het box-type maakt de mast uiterst rechts en anticontoleerd, waardoor de nauwkeurigheid van de boor wordt verhoogd;
Standaard centraal smeersysteem, voor eenvoudiger onderhoud.
Productparameters
Beschrijving | Eenheid | Datum | |
---|---|---|---|
Max. Boordiameter | mm | Æ1400 | |
Max. Boordiepte | m | 25 | |
Motor | Model | / | CUMINS QSB4.5-C155 |
Nominaal vermogen | KW | 116/2000 | |
Roterende aandrijving | Max. Uitgangskoppel | KN. M | 100 |
Draaisnelheid | r/min | 9 tot 40 | |
Trek de cilinder omlaag | Max. Druk zuiger omlaag | KN | 100 |
Max. Trek de zuiger omlaag | KN | 100 | |
Max. Uittrekbare zuigerslag | mm | 2000 | |
Hoofdlier | Max. Trekkracht | KN | 100 |
Max. Snelheid met één touw | m/min. | 70 | |
Diameter van de staalkabel | mm | 20 | |
Extra lier | Max. Trekkracht | KN | 60 |
Max. Snelheid met één touw | m/min. | 54 | |
Diameter van de staalkabel | mm | 16 | |
Boormast | Neiging van de mast links/rechts | ||
Voorhoek van de mast | ° | ±5 / 5 | |
Draaihoek van de tafel | ° | 240 | |
Hydraulisch systeem | Werkdruk | MPa | 35 |
Reizen | Max. Rijsnelheid | km/h | 78 |
Min. Draaicirkel | m | 21 | |
Min. Ground claerance | mm | 340 | |
Naderingshoek | ° | 21 | |
Afloophoek | ° | 18 | |
Max. Grade vermogen | % | 30 | |
Totaal boorgewicht | t | 32 | |
Afmeting | Werkomstandigheden (L × B × H) | mm | 9900 × 4600 × 14640 |
Transportconditie (L × B × H) | mm | 10740 × 2500 × 4380 |
Productshow
Bedrijfsinformatie
Wij zijn China Xcmc Road Construction machine Roterende boorinstallatie Xrl100 fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Pile Driver, pilingmachine, Xcmc Road Construction machine Roterende boorinstallatie Xrl100