Sunward Swe365e-3 graafmachine Poclain tegen een lage prijs
Sunward Swe365e-3 graafmachine Poclain tegen een lage prijs image
Basis Informatie.
Beschrijving
Waarom SUNWARD
1. Wij zijn een Chinese onderneming die meer dan 20 jaar gespecialiseerd is in bouwmachines;
2. In totaal hebben ongeveer 10, 000 klanten SUNWARD-producten geselecteerd;
3. We hebben een eigen R& D-ontwerpteam en een grote mechanische fabriek met meer dan 5, 000 medewerkers die elke klant van dienst zijn;
4. We hebben 200 vertegenwoordigers van verkoop en diensten in het buitenland om lokalisatieoplossingen te bieden aan buitenlandse klanten;
Kies SUNWARD, een internationale handelspartner die beter voor u geschikt is.
Partners welkom om contact met ons op te nemen om zaken te doen en klanten betere SUNWARD-producten te bieden.
Parameterlijst | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gieklengte | 6500mm | ||||
Lengte bakstang | 2900 mm | *3260 mm | *2670 mm | ||
Omtrek dimensie | A | Totale lengte | 11200 mm | 11200 mm | 11235 mm |
B | Totale hoogte | 3495 mm | 3600 mm | 3565 mm | |
C | Totale breedte | 3190 mm | |||
D | Hoogte contragewicht | 1200 mm | |||
E | Min. Grondhoogte | 537 mm | |||
F | Draaicirkel van de staart | 3445 mm | |||
G | Aardingslengte van rupsband | 4025 mm | |||
H | Spoorlengte | 4940 mm | |||
IK | Spoorbreedte | 2590 mm | |||
J | Spoorbreedte | 3190 mm | |||
K | Breedte van rupsplaten | 600 mm | |||
L | Hoogte cabinedak | 3080 mm | |||
M | Hoogte van de motorkap van de machine | 2655 mm | |||
N | Breedte van draaiplatform | 3110mm | |||
Werkbereik | a | Max. Graafhoogte | 10390 mm | 10645 mm | 10220 mm |
b | Max. Loshoogte | 7310 mm | 7530 mm | 7170 mm | |
c | Max. Graafdiepte | 7095 mm | 7450 mm | 6865 mm | |
d | Graafdiepte van 2, 44 m niveau | 6925 mm | 7300 mm | 6685 mm | |
e | Max. Verticale graafdiepte | 5825 mm | 6380 mm | 5470 mm | |
f | Max. Graafafstand | 10940 mm | 11300 mm | 10715 mm | |
g | Max. Afstand grond-uitgraving | 10725 mm | 11080mm | 10.500 mm | |
h | Min. Straal van de voorkant van de voorhuid | 4460 mm | 4380 mm | 4480 mm | |
Werkgewicht | 36, 2t | ||||
Capaciteit van de bak | 1.6 ~ 2.0 m3 | ||||
Graafkracht van de bak | 253 kN | 253 kN | 253 kN | ||
Graafkracht bakstang | 198kN | 180 kN | 217 kN | ||
Loopsnelheid | 3.6/5.8 km/u. | ||||
Bodemdruk | 67, 1 kPa | ||||
Zwenksnelheid | 9, 1 tpm | ||||
Motor | Merk | Cummins | |||
Vermogen | 227 kW/2000 omw/min. | ||||
Inhoud van de olietank | Diesel | 650 LITER | |||
Hydrauliekolie | 320 L |
SUNWARD SWE365E-3 graafmachine poclain tegen lage prijs
poclain-graafmachine
Wij zijn China Sunward Swe365e-3 graafmachine Poclain tegen een lage prijs fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Getrokken graafmachine, graafmachine op banden, Sunward Swe365e-3 graafmachine Poclain tegen een lage prijs