Qy25V Zoomlion 25t mobiele Truck Crane te koop
Qy25V Zoomlion 25t mobiele Truck Crane te koop image
Basis Informatie.
Beschrijving
QY25V ZOMLION 25t mobiele Truck Crane
Functie
-
Integreert Zoomlion meer dan 40 jaar ervaring in mobiele kranen met geavanceerde technologie.
-
Het gewicht is geoptimaliseerd en vervormingsbestendig ontwerp van laaggelegeerd en hoogwaardig staal zorgt voor de MAX.
-
Hefhoogte met jib tot 46,5 m.
-
Hogere werksnelheid.
-
Winstgevend rendement op investeringen
Parameters
Waarde eenheid item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk prestaties |
Max. Nominaal hefvermogen | kg | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN.m | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belastingsmoment van hoofdgiek (volledig uitgeschoven) | KN.m | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 38.7 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van de hoofdgiek en de giek. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hefhoogte van jib | m | 46.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier) | m/min. | 135 | Op de 3 e laag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Toerental van hijskabel (hulplier) | m/min. | 100 | Op de 3 e laag | |||||||||||||||||||||||||||||||
De tijd dat de boom omhoog gaat | s | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgeschoven tijd giek | s | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Draaisnelheid | r/min | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijden | Max. Rijsnelheid | km/h | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Klimvermogen | % | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Draaicirkel | m | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Bodemvrijheid | mm | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenswaarden voor verontreinigende stoffen en rook uit de uitlaat | Voldoen aan gerelateerde normen | GB3847-2005 GB17691-2005 Nationale etappe III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olieverbruik per honderd kilometer | L | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 29270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorasbelasting | kg | 6370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Achterasbelasting | kg | 22900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | Totale afmetingen (L × B × H) | mm | 12510 × 2500 × 3455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steunbalk-spreiding (L) | m | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steunbalk-spreiding (W) | m | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte hoofdgiek | m | 10.3 – 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giekhoek | . | -2 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte van de giek | m | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offset | . | 0, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | Model | ZLJ5323JQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | II | Code: ZLJ5323JQZV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Model | kw/omw/min. | WP6.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nominaal vermogen | nm/omw/min. | 176/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Uitgangskoppel | 900/1400 – 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikant | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. |
Beeld
Ons bedrijf
Newindu Construction Engineering (Shanghai) Co., Ltd. is al bijna 10 jaar professioneel in bouwmachines en exporteert met een goede kwaliteit en lage prijs, met graafmachine, vrachtwagenkraan, bulldozer, wiellader, motorgrader, boorinstallatie, dumptruck, rolwagen, vorkheftruck, reik de stapelaar, inclusief de reserveonderdelen, enz.
Wij zijn China Qy25V Zoomlion 25t mobiele Truck Crane te koop fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 25 ton kraan, Hijsapparatuur, Qy25V Zoomlion 25t mobiele Truck Crane te koop