Isuzu Mini 4*2 vuilverdichter truck
Isuzu Mini 4*2 vuilverdichter truck image
Basis Informatie.
Model NR.
QL11109KARY
Brandstof
diesel
Wheel Drive
4 × 2
Merk
Isuzu
Modellen
Kleine
Gebruik
Dump
Conditie
nieuw
Dimension
7360*2300*2515mm
Wheel Base (mm)
3815
Engine Model
4HK1-Tcg40
Rated Power
189HP
Emission
Euro IV
Transportpakket
Nude
Specificatie
ISO, CCC
Handelsmerk
Longdi
Oorsprong
Hebei, China
Gs-Code
8705909090
Productiecapaciteit
4000PCS/Month
Beschrijving
ISUZU mini 4*2 vuilverdichter truck
Informatie over chassis | |||||
Merk chassis | ISUZU | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG |
Chassismodel | QL11109KY | DFL1120B4 | DFL1160BX5 | DFL1250A11 | DFL1250A11 |
Type aandrijving | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 6×4 | 6×4 |
Dimensie parameter | |||||
Totale afmeting (L*B*H) (mm) | 7360*2300*2515 | 8250*2450*3250 | 9000*2495*3200 | 9760*2500*3350 | 9760*2500*3350 |
Voor-/achterwielophanging (mm) | 1110/2025 | 1430/2320 | 1430/2570 | 1460/2350 | 1460/2350 |
Wielbasis (mm) | 3815 | 4500 | 4700 | 4350+1300 | 4350+1300 |
Wielnummer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Spoorbreedte voor/achter (mm) | 1680/1650 | 1880/1860 | 1880/1860 | 1986/1860 | 1986/1860 |
Weig h t-parameter | |||||
MTT (kg) | 10900 | 12495 | 16000 | 25000 | 25000 |
Gewicht van het laadvermogen (kg) | 4255 | 5000 | 8000 | 10070 | 10070 |
Rijklaar gewicht (kg) | 6480 | 7300 | 7805 | 14800 | 14800 |
Voor-/achteras (T) | 4T / 7T | 4, 5T/9T | 5T/10T | 7T/10T | 7T/10T |
Motorparameter | |||||
Model | 4HK1-TCG40 | ISDe180 40 | ISDe210 40 | ISDe245 40 | ISDe245 40 |
Fabrikant | Qingling | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins |
Vermogen (pk) | 189 | 180 | 210 | 245 | 245 |
Cilinderinhoud/vermogen (ml/kw) | 5193/139 | 4500/132 | 6700/155 | 6700/180 | 6700/180 |
Emissienorm | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
Transmissie | |||||
Fabrikant | ISUZU | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
Type besturing | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig |
Schakelen | 6versnellingen vooruit en 1achteruit | 6versnellingen vooruit en 1achteruit | 6versnellingen vooruit en 1achteruit | 8 versnellingen vooruit en 1 achteruit | 8 versnellingen vooruit en 1 achteruit |
Band | |||||
Type | 235/75R17.5 | 9.00-20 | 10.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
Bandennummer | 6+1 reservewiel | 6+1 reservewiel | 6+1 reservewiel | 10+1 reservewiel | 10+1 reservewiel |
Bladveer nr. | 8/10+6 | 7/9+6 | 8/10+8 | 8/9 | 8/9 |
Cabine | |||||
Type | Cabine met plat dak en AIRCO | Cabine met plat dak en AIRCO | Cabine met plat dak en AIRCO | Cabine met plat dak en AIRCO | Cabine met plat dak en AIRCO |
Speciale parameter voor opladen | |||||
Volume | 7 M 3 | 10 M 3 | 15 M 3 | 18 M 3 | 22 M 3 |
Materiaal voor de lading | 16 minuten | 16 minuten | 16 minuten | 16 minuten | 16 minuten |
Dikte van de lading | Zijkant 4 mm, onderkant 5 mm | Zijkant 4 mm, onderkant 5 mm | Zijkant 4 mm, onderkant 5 mm | Zijkant 5 mm, onderkant 6 mm | Zijkant 5 mm, onderkant 6 mm |
Hoeveelheid oliecilinder | Schrapercilinder: 2 stuks | Schrapercilinder: 2 stuks | Schrapercilinder: 2 stuks | Schrapercilinder: 2 stuks | Schrapercilinder: 2 stuks |
Cilinder van de schuifplaat: 2 stuks | Cilinder van de schuifplaat: 2 stuks | Cilinder van de schuifplaat: 2 stuks | Cilinder van de schuifplaat: 2 stuks | Cilinder van de schuifplaat: 2 stuks | |
Vulcilinder: 2 stuks | Vulcilinder: 2 stuks | Vulcilinder: 2 stuks | Vulcilinder: 2 stuks | Vulcilinder: 2 stuks | |
Cilinder van de duwplaat: 1 stuks | Cilinder van de duwplaat: 1 stuks | Cilinder van de duwplaat: 1 stuks | Cilinder van de duwplaat: 1 stuks | Cilinder van de duwplaat: 1 stuks | |
Cilinder van de silolifter: 2 stuks | Cilinder van de silolifter: 2 stuks | Cilinder van de silolifter: 2 stuks | Cilinder van de silolifter: 2 stuks | Cilinder van de silolifter: 2 stuks | |
Besturingssysteem | Elektrisch systeem (PLC Auto is optioneel) | Elektrisch systeem (PLC Auto is optioneel) | Elektrisch systeem (PLC Auto is optioneel) | Elektrisch systeem (PLC Auto is optioneel) | Elektrisch systeem (PLC Auto is optioneel) |
Wij zijn China Isuzu Mini 4*2 vuilverdichter truck fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Isuzu Mini 4*2 vuilverdichter truck, Vuilniswagen