220 ton All-Wheel Drive-kraan van hoge kwaliteit

220 ton All-Wheel Drive-kraan van hoge kwaliteit image
Basis Informatie.
Beschrijving
• het product heeft een chassis met 6 assen, een 12×12-stuurinrichting met volledige as, een intrekbare giek met 6 segmenten en een ovaal gedeelte. De techniek met variabele secties maakt de machine een groot antikoppel en een hoge stabiliteit. De geoptimaliseerde verschillende intrekbare giekcombinaties spelen de prestaties het meest.
• de zelf ontwikkelde techniek van het contragewicht kan de hefprestaties effectief met 30% verbeteren. De elektrohydraulische proportionaalregeling van de stuurmodus met meerdere assen kan vele soorten stuurmodi realiseren. De nieuwe remtechniek kan de onderhoudskosten van 2/3 verlagen en de verkeersveiligheid verbeteren. De comfortabele cabines en de outriggers laten het humanity design concept volledig zien. Uitgerust met het Unieke regelsysteem, het extra intrekbare gieksysteem, het virtuele wandsysteem, perfecte storingsdiagnose, real-time detectie, CAN-techniek, enz...
Afmeting | Eenheid | QAY220 |
---|---|---|
Totale lengte | mm | 15850 |
Totale breedte | mm | |
Totale hoogte | mm | 4000 |
Gewicht | ||
Totaalgewicht in transport | kg | 72000 |
Voorasbelasting | kg | |
Achterasbelasting | kg | |
Vermogen | ||
Motortype | Geïmporteerde Benz EFI-engine | |
Nominaal motorvermogen | KW/(r/min) | 420/1800 |
Nominaal motorkoppel | Nm/(omw/min) | 2700/1300 |
Reizen | ||
Max. Rijsnelheid | km/h | 72 |
Min. Draaicirkel | m | 23 |
Min. Bodemvrijheid | mm | |
Naderingshoek | ° | 16 |
Afloophoek | ° | 18 |
Max. Nivelleervermogen | % | 50 |
Brandstofverbruik voor 100 km | L | |
Belangrijkste prestaties | ||
Max. Nominaal totaal hefvermogen | t | 220 |
Min. Nominale werkstraal | mm | |
Draaicirkel bij het uiteinde van de draaikrans | m | |
Max. Hefkoppel | KN. M | 6774 |
Basisgiek | m | |
Volledig uitgeschoven giek | m | 64 |
Volledig uitgeschoven giek+ jib | m | 96 |
Overlangse steunbalk | m | 8.7 |
Overspanning van de laterale steunbalk | m | 8.8 |
Werksnelheid | ||
Spuitboomtijd | s | |
Tijd voor volledig uitschuiven van giek | s | |
Max. Zwenksnelheid | r/min | |
Max. Snelheid van de hoofdlier (enkele kabel) (geen last) | m/min. | |
Max. Snelheid van hulplier (enkele kabel) (geen last) | m/min. |
Wij zijn China 220 ton All-Wheel Drive-kraan van hoge kwaliteit fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 220 ton All-Wheel Drive-kraan van hoge kwaliteit, Kraan, Truck Cranes