Zware kraan, 12 m, draadkabel, elektrische takel, 10 ton Te koop
Zware kraan, 12 m, draadkabel, elektrische takel, 10 ton Te koop image
Basis Informatie.
Beschrijving
Zwaar uitgevoerde kraan 12 m kabellift 10 ton te koop
Hefmechanisme voor elektrische draadkabels – Inleiding:
CD, MD 0.5 ~ 32t serie draadkabel elektrische takel is een universele draagbare hijsuitrusting. Het product is compact in
constructie,klein in omvang, groot in hefvermogen en breed in gebruik. Het is een effectief instrument voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en
het verbeteren van de productiviteit, en is een algemeen hefwerktuig voor industriële en mijnbouwondernemingen.
Bedrijfsomstandigheden elektrische draadkabeltakel:
1.hoogte niet hoger is dan 1000 m.
2.omgevingstemperatuur is -20 ° C ~ +40 ° C
3.de luchtvochtigheid in de omgeving is niet hoger dan 85% (Bij 25 ° C)
4.vermogen: Driefasige AC, 380 V, 50 HZ. Spanningsfluctuatie van motoraansluitingen ±10%
5.de elektrische takel wordt over het algemeen binnenshuis geïnstalleerd. Bij het installeren buitenshuis moet een regenkap worden aangebracht.
Wanneer niet aan de bovenstaande omgevingsvoorwaarden wordt voldaan, worden speciale bestellingen gedaan volgens niet-standaardproducten.
Elektrische draadkabeltakel-hoofdconstructie:
Reduceerinrichting, looporganisaties, rollermaterieel, haakvoorzieningen, koppelingen, flexibele kabelstroom in het apparaat en
aanslag.
Motor is uitgerust met kegelrotormotoren, stel het vermogen en de remkracht in één.
Elektrische draadkabeltakel-installatie:
A) gebruikt met LD en LX kranen met één bundel
b) gemonteerd op een vaste geveerde I-balk voor lineaire of gebogen bewegingen
c) vaste installatie, voor heffen of lier, verdeeld in vier manieren: Boven, onder, links en rechts
Elektrische hijsapparatuur is niet geschikt voor gebruik in omgevingen met explosieve of corrosieve gassen. Ze zijn ook niet geschikt
voor het heffen
gesmolten,rode hete metalen,andere brandbare en explosieve materialen.
Type | CD1,MD1 | |||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Hefhoogte | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
Hefsnelheid | m/min. | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | |||||||||||||||||||||
Rijsnelheid | m/min. | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
Draad Touw |
Diam. | mm | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
GB1102-74 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||
Hefmotor | Type | ZD121-4 ZDS1-0.2/0.8 |
ZD122-4 ZDS1-0.2/1.5 |
ZD131-4 ZDS1-0.4/3 |
ZD141-4 ZDS1-0.4/4.5 |
|||||||||||||||||||||
Vermogen | KW | 0.8 (0.2/0.8) | 1.5 (0.2/1.5) | 3 (0.4/3) | 4.5 (0.4/4.5) | |||||||||||||||||||||
Rotatiesnelheid | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Reizen Snelheid |
Type | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||||
Vermogen | KW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
Rotatiesnelheid | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
Looprail | 16-28b | 16-28b | 20 a-32 c. | 20 a-32 c. | ||||||||||||||||||||||
Werkplicht | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||||||||||||||||||||
Bedrijfstijden | h | 240 | 240 | 240 | 240 |
CD1,MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Hefhoogte | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 31 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | |||||||||||
Hefsnelheid | m/min. | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | 3.5 (3.5/0.35) | ||||||||||||||||||||||
Rijsnelheid | m/min. | 20(30) | 20(30) | 20(30) | ||||||||||||||||||||||
Draadkabel | Diam. | mm | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||
GB1102-74 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | |||||||||||||||||||||||
Hefmotor | Type | ZD141-4 ZDS1-0.8/7.5 |
ZD151-4 ZDS1-1.5/13 |
ZD151-4 ZDS1-1.5/13 |
||||||||||||||||||||||
Vermogen | KW | 7.5 (0.8/7.5) | 13 (1.5/13) | 13 (1.5/13) | ||||||||||||||||||||||
Rotatiesnelheid | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
Rijsnelheid | Type | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||||||||||||
Vermogen | KW | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | ||||||||||||||||||||||
Rotatiesnelheid | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
Looprail | 32-45c | 40-63c | 63°c. | |||||||||||||||||||||||
Werkplicht | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||
Bedrijfstijden | h | 240 | 240 | 240 |
Wij zijn China Zware kraan, 12 m, draadkabel, elektrische takel, 10 ton Te koop fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 10 ton Te koop, 12 m, draadkabel, Elektrische hefmechanisme, elektrische hefmechanisme 10 ton, elektrische takel, Zware kraan