De Kraan van de greep in Taaie en Lastige Voorwaarden in werking die wordt gesteld die

De Kraan van de greep in Taaie en Lastige Voorwaarden in werking die wordt gesteld die image
Basis Informatie.
Beschrijving
De Kraan van de greep in Taaie en Lastige Voorwaarden in werking die wordt gesteld die
De kranen van de greep in de elektrische centrale van de afvalverbranding moeten worden toegepast in taaie, lastige voorwaarden worden in werking gesteld, zodat het behoefte robuust, duurzaam en betrouwbaar te zijn, aan de spanningen van extreme temperaturen, aan vuile atmosferen, aan ononderbroken of uitgebreide plichtscycli en hoge niveaus van lading het hoofd te bieden die
Onze geleverde greepkraan met het volgende van eigenschappen:
– Hoge behandelende tarieven
– Het hoge werken zonder enige slingering van de greep
– 24/7 automatische verrichting
– Uitgebreide onderhoudsintervallen
– De exploitant werkomgeving van het comfort
– Kant en klare leveringen en oplossingen
– Maximumefficiency voor hoge behandelende tarieven
– Manueel verrichting, of halfautomatische verrichting of volautomatische verrichting
– Geleverd met clamshell of sinaasappelschilgrepen, of andere unieke behandelende oplossings
– Veilig en betrouwbaar, en resulterend in maximumproductiviteit voor uw verrichtingen
Het opheffen capactiy (t) | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Het opheffen hoogte (m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Het opheffen snelheid (m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Vals soortelijk gewicht van materialen | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||
Werkend systeem | FC=25% | A5 | |||||||||||||||||
Reizende snelheid | Karretje | grond die controleren: ruimte controlling=30: 75 | grond die controleren: ruimte controlling=30: 75 | ||||||||||||||||
Krab | 20: 30 | 20: 30 | |||||||||||||||||
Greep | model | dood gewicht (t) | volume (m3) | model | dood gewicht (t) | volume (m3) | |||||||||||||
201 | 2.3 | 0.75 | 301 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||
Motor | gebruik | model | macht (kW) | omwentelings snelheid (r/min) | model | macht (kW) | omwentelings snelheid (r/min) | ||||||||||||
het hijsen | ZD132-4 | 4.5 | 1380 | ZD141-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
open en dicht | ZD132-4 | 4.5 | 1380 | ZD141-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
karretje reizende vloer/controlekamer | ZDY1(D) 21-4/ZDR100-4 (D) | 2 X 0.8/2 X1.5 | 1380 | ZDY1(D) 21-4/ZDR100-4 (D) | 2 X 0.8/2 X1.5 | 1380 | |||||||||||||
krab het reizen | ZDY1(D) 21-4 | 2 X 0.8 | 1380 | Zdy21-4 | 2 X 0.8 | 1380 | |||||||||||||
Spanwijdte | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
Totaal gewicht van kraanvloer/controlekamer | 4.18/4.58 | 4.33/4.73 | 4.48/4.48 | 4.68/5.08 | 4.89/5.29 | 5.55/5.95 | 5.75/6.15 | 6.85/6.98 | 7.13/7.53 | 5.24/5.64 | 5.14/5.81 | 5.58/5.98 | 6.12/6.52 | 6.37/6.77 | 6.89/7.29 | 7.12/7.52 | 7.67/8.07 | 8.75/9.15 | |
Max. vloer van de wiellading/controlekamer | 2.15/2.45 | 2.19/2.49 | 2.23/2.53 | 2.28/2.58 | 2.34/2.64 | 2.50/2.80 | 2.55/2.85 | 2.80/3.10 | 2.94/3.24 | 3.28/3.58 | 3.32/3.62 | 3.36/3.36 | 3.50/3.80 | 3.57/3.87 | 3.70/4.00 | 3.76/4.06 | 3.93/4.23 | 4.20/4.50 | |
De dimensies van de basis | K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
het hijsen | ~3670 | ~3630 | |||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
Wij zijn China De Kraan van de greep in Taaie en Lastige Voorwaarden in werking die wordt gesteld die fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: De Kraan van de greep, De Kraan van de greep in Taaie en Lastige Voorwaarden in werking die wordt gesteld die, Kraan