Elektrische orderpicker Pb05-RA2 Zoomlion met dieselmotor voor goedkoop Verkoop
Elektrische orderpicker Pb05-RA2 Zoomlion met dieselmotor voor goedkoop Verkoop image
- Overzicht
- Productbeschrijving
- Productparameters
- Gedetailleerde foto′s
- Verpakking en verzending
- Bedrijfsprofiel
- Aftersales-service
- VEELGESTELDE VRAGEN
Basis Informatie.
Beschrijving
Elektrische orderverzameltruck PB05-RA2 Zoomlion met dieselmotor voor goedkoop Verkoop
Als u kiest voor onze compacte en robuuste PB05-RA2 Zult u zeker een comfortabele en een verbetering opmerken, omdat u met uw volledige overzicht in een veel veiligere omgeving en een flexibele orderselectie kunt werken.
Deze orderverzameltruck PB05-RA2 Is perfect voor een middelmatige orderverzameltruck.
De voeding wordt geleverd door een zeer efficiënte AC-motor en kan worden geprogrammeerd via het ingebouwde LCD-paneel.
Specificaties | Eenheid | PB05-RA2(2200) | PB05-RA2(3200) | PB05-RA2(3600) | PB05-RA2(4100) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenmerken | Aandrijfeenheid | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
Type operator | Ga staan | Ga staan | Ga staan | Ga staan | ||
nominale Capaciteit Op Het platform aan de voorzijde | Kg | 227 | 227 | 227 | Δ227 | |
nominale Capaciteit Achter Platform | Kg | 137 | 137 | 137 | 137 | |
nominale Capaciteit Op Staand Platform | Kg | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Wielbasis | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Gewicht | Bedrijfsgewicht (inclusief Batterij) | kg | 1090 | 1160 | 1230 | 1340 |
Asbelasting , Belaste Aandrijfzijde /laadzijde | kg | 650/940 | 680/980 | 710/1020 | 740/1100 | |
Asbelasting , Onbelaste Aandrijfzijde /laadzijde | kg | 475/615 | 490/670 | 500/730 | 520/820 | |
Typen, chassis | Bandentype , Aangedreven Wielen/wielen met laadsysteem | PU/rubber | PU/rubber | PU/rubber | PU/rubber | |
Bandenmaat , Aangedreven Wielen(diameter×breedte) | mm | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
Bandenmaat , Laadwielen (diameter×breedte) | mm | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
Bandenmaat , Zwenkwielen (diameter×breedte) | mm | Φ102*61.5 | Φ102*61.5 | Φ102*61.5 | Φ102*61.5 | |
Wielen, Rijden met nummer , naspoor/belading (x=aangedreven Wielen) | mm | 1, 2/2 | 1, 2/2 | 1, 2/2 | 1, 2/2 | |
Afmetingen | Hoogte, Mast Ingeschoven | mm | 1590 | 1590 | 1670 | 2090 |
Zithoogte /stahoogte ) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Hoogte van de standaard , Verhoogd | mm | 2200 | 3200 | 3600 | 4100 | |
Totale Lengte | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Totale Breedte | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Bodemvrijheid , Midden Wielbasis | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Breedte laadplatform voor | mm | 800×520 | 800×520 | 800×520 | 800×520 | |
beginhoogte Van Laadplatform voor | mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | |
Hoogte van de bedieningshendel | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
achter De breedte van het platform | mm | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 | |
Lancering van het platform over de gehele Lengte | mm | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |
De Kanaalbreedte | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Draaicirkel | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
Prestatiegegevens | rijsnelheid , Met/zonder last | km/ H | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
rijsnelheid , Met/zonder last | km/ H | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
rijsnelheid , Met/zonder last | km/ H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
rijsnelheid , Met/zonder last | km/ H | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hefsnelheid , Met/ Zonder last | m/ S | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | |
Daalsnelheid , Met/ Zonder last) | m/ S | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
Max. Klimvermogen, Met/zonder last | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Type bedrijfsrem | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Elektrische motor | Nominaal Vermogen aandrijfmotor S2 60 Min. | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Hefmotorvermogen Bij S3 15% | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
De Maximaal Toegestane Grootte Van de batterij | mm | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | |
Accuspanning /nominale Capaciteit K5 | V/ Ah | 24 V/224 AH K20 | 24 V/224 AH K20 | 24 V/224 AH K20 | 24 V/224 AH K20 | |
Batterijgewicht | kg | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Elektrische motor | Type Aandrijfeenheid | AC | AC | AC | AC | |
Type stuurinrichting | Eletrisch | Eletrisch | Eletrisch | Eletrisch | ||
Geluidsdrukniveau Bij Het Oor van de bestuurder | DB (A) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Wij zijn China Elektrische orderpicker Pb05-RA2 Zoomlion met dieselmotor voor goedkoop Verkoop fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Elektrische orderpicker Pb05-RA2 Zoomlion met dieselmotor voor goedkoop Verkoop, Vorkheftrucks, Zoomlion-vorkheftruck