Diesel/Electric Forklift Fd30z 3ton Forklift Prijs

Diesel/Electric Forklift Fd30z 3ton Forklift Prijs image
Basis Informatie.
Beschrijving
Productoverzicht
Er zijn beschermende maatregelen voor de parkeerrem aangebracht.
• de cilinders met demping worden gebruikt voor werkapparatuur en de leidingen worden aangepast om het gezichtsveld te vergroten en de veiligheid tijdens het gebruik te verbeteren.
• de vorkdrager van stalen kanalen van het J-type met samengestelde rollen wordt gebruikt voor voertuigen van 2-3.5t om het starten te stabiliseren en een hoge sterkte te leveren.
• het zwaartepunt is veel geoptimaliseerd voor een gunstige draagkracht en stabiliteit.
• conische afdichting wordt toegepast voor de rubberen leidingen en verbindingen in de hydraulische leidingen, die een bevredigend afdichtingseffect hebben en lange tijd geen olielekkage vertonen.
• voor de mast is een onafhankelijke rolgeleidingstructuur aan de hoofdzijde toegepast om de betrouwbaarheid en stabiliteit tijdens het heffen van de mast aanzienlijk te verbeteren.
Hoofdparameters
Specificaties | EENHEID | FD30H | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenmerken | Vermogen | diesel | ||
2 | Nominale Capaciteit | kg | 3000 | ||
3 | Lastmiddelpunt | mm | 500 | ||
4 | Hefhoogte | mm | 3000 | ||
5 | Vrije Hefhoogte | mm | 145 | ||
6 | VORKEN L×B×H | mm | 1070 x 125 x 45 | ||
7 | Naar Voren/achteren kantelen | . | 6/12 | ||
8 | Min. Draaicirkel | mm | 2410 | ||
9 | Min. Ground Speling (mast) | mm | 110 | ||
10 | Hoogte beschermdak | mm | 2130 | ||
11 | Hoogte Van Stoel Tot Beschermdak | mm | 1000 | ||
12 | Overhang voor | mm | 483 | ||
13 | Prestaties | Max. Rijsnelheid (belast) | km/h | 20 | |
14 | Max. Hefsnelheid (belast/leeg) | mm/s | 470/520 | ||
15 | Trekkracht /aftrekbaarheid van trekstang | KN/% | 18/20 | ||
16 | Afmetingen | Totale Lengte (zonder Vork) | mm | 2705 | |
17 | Totale Breedte | mm | 1230 | ||
18 | Hoogte mast Omlaag | mm | 2055 | ||
19 | Mast Uitgeschoven | mm | 4256 | ||
20 | Chassis | Band | Voor | 28×9-15-12PR | |
21 | Achter | 6.50-10-10PR | |||
22 | Wielbasis | mm | 1700 | ||
23 | Spoorbreedte | Voor/achter | mm | 1000/970 | |
24 | Rijklaar Gewicht | Geen belasting | kg | 4350 | |
25 | Aandrijflijn | Batterij | Spanning/capaciteit | V/Ah | 12/90 |
26 | Motor | Model | C240 S4S | ||
27 | Nominaal Vermogen | kw/r. P. M | 34.3/2500 | ||
28 | Nominaal Koppel | Nm/r. P. M | 148/2000 | ||
29 | Cilinderhoeveelheid | 4 | |||
30 | Boring×slag | mm | 90×100 | ||
31 | Cilinderinhoud | 2.54 | |||
32 | Brandstoftank | L | 70 | ||
33 | Transmissie | 1/1 Automatische Transmissie | |||
34 | Werkdruk | MPa | 17.5 |
Hoofdfoto's
Wij zijn China Diesel/Electric Forklift Fd30z 3ton Forklift Prijs fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Diesel/Electric Forklift Fd30z 3ton Forklift Prijs, Elektrische vorkheftruck, Vorkheftrucks