Capaciteit 20 Ton aan de LuchtKraan van 32 Ton met Magneet

Capaciteit 20 Ton aan de LuchtKraan van 32 Ton met Magneet image
Basis Informatie.
Beschrijving
Deze kraan is een speciaal die product met elektromagnetische klem wordt uitgerust die gebruikte om ijzer of staalblokken, cilinders enz. op te heffen. Het bestaat uit brug, kraan reizend mechanisme, karretje, elektrische apparatuur en elektromagnetische klem. Magnetische vasthoudend is 10 minuten na gesloten macht. De vorm van elektromagneet kan volgens adsorberende goederen worden ontworpen
1. Opheffend materiaal: Gegoten baar, staalschroot, staalbal, staalstaven
2. Breed gebruik in staalfabriek, uitsmeltingsinstallatie, afvalpakhuis
3. Hoge het werk efficiency,
4. Perfecte prestaties, laag onderhoud
Deze kraan bestaat hoofdzakelijk uit sterke brugstralen, kraan reizend mechanisme, elektrisch krukkarretje en elektrisch systeem en elektromagnetisch schijfsysteem.
Geschatte het Opheffen Capaciteit | t | 20/5 (Aux. elektromagnetische hanger) | 32/5 (Aux. elektromagnetische hanger) | ||||||||||||||
Werkend systeem | A6 | ||||||||||||||||
Spanwijdte | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
Max. het Opheffen Hoogte | m | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||
Snelheid | Het hijsen | Electromagetic | m/min | 20 | 20 | ||||||||||||
Aux. Haak | 12.3 | 9.5 | |||||||||||||||
Het reizen van de krab | 44.6 | 42.4 | |||||||||||||||
Het reizen van het karretje | 112.5 | 101.4 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | ||||||||||||
Motor | Het hijsen | Electromagetic | Type kW | YZR200L-6/22 | YZR200L-6/22 | ||||||||||||
Aux. Haak | YZR250M2-6/45 | YZR280M-8/55 | |||||||||||||||
Het reizen van de krab | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||||
Het reizen van het karretje | YZR160M2-6/2X7.5 | YZR160L-6/2X11 | YZR160L-6/2X11 | YZR180L-8/2X11 | |||||||||||||
Hoofd Dimensions (mm) | B | 6244 | 6734 | 6574 | 6744 | 7044 | |||||||||||
W | 4300 | 5300 | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||||
B1 | 2950 | 3150 | |||||||||||||||
B | 230 | 260 | 260 | 300 | |||||||||||||
L2 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
H | 2097 | 3187 | 2347 | 2477 | |||||||||||||
H3 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2586 | 2618 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||
H1 | 850 | 940 | 940 | 1070 | |||||||||||||
S1 | 1250 | ||||||||||||||||
S2 | 2650 | ||||||||||||||||
S3 | 1700 | ||||||||||||||||
S4 | 3100 | ||||||||||||||||
H2 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | |||
h | 820 | ||||||||||||||||
Gewicht | Krab | t | 7.757 | 12.17 | |||||||||||||
Totaal Gewicht | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | |||
Max. wiellading | kN | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 258 | 272 | 289 | 304 | 317 | 327 | 340 | ||
Elektromagnetische schijf | Model | MW5-90L | |||||||||||||||
Het aantrekken van gewicht | kg | 4200 | |||||||||||||||
Dood gewicht | 800 | ||||||||||||||||
Diameter | mm | 900 | |||||||||||||||
Het spoor Recommended van het staal | Qu70 | ||||||||||||||||
Krachtbron | driefasen A.C. 380V 50Hz |
Wij zijn China Capaciteit 20 Ton aan de LuchtKraan van 32 Ton met Magneet fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Capaciteit 20 Ton aan de LuchtKraan van 32 Ton met Magneet, Kraan, Lucht Kraan