Capaciteit het Elektrische Karretje van de Hoge Prestaties van 20 Ton
Capaciteit het Elektrische Karretje van de Hoge Prestaties van 20 Ton image
Basis Informatie.
Beschrijving
Het draadkabel elektrische hijstoestel is een kleine opheffende kraan, die op luchtkraan met enige balk, dubbele balk, brugkraan en kraanbalkkranen kan worden opgezet
Met lichte wijziging, kan het als kruk worden gebruikt
Zo wordt het wijd gebruikt in fabriek, mijn, havens, pakhuis, de gebieden van de ladingsopslag en winkels, essentieel in het opheffen van het werk efficiency en het verbeteren van het werken conditon.
Naam: Elektrisch Hijstoestel
Capaciteit: Elektrisch hijstoestel met capaciteit 1T-32T
Het opheffen Hoogte: 6M-200M
Shengqi zal speciaal kranen voor uw projecten maken
punt | Het project van Iran Zaland | naam | specificatie | hoeveelheid |
9 | DE HAND ENIGE KRAAN VAN DE BALK | SDXQ-3t-9m | 1 | |
10 | DE HAND ENIGE KRAAN VAN DE BALK | SDQ10t-10.5m | 1 | |
11 | DE ELEKTRISCHE ENIGE KRAAN VAN DE BALK | LX5t-4.5m | 1 | |
12 | DE ELEKTRISCHE ENIGE KRAAN VAN DE BALK | LX2t-4.5m | 2 | |
13 | DE ELEKTRISCHE ENIGE KRAAN VAN DE BALK | LDA3t-10.5m | 1 | |
14 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD1-6m | 1 | |
15 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-30m | 1 | |
16 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-40m | 1 | |
17 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-12m | 2 | |
18 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD2t-24m | 1 | |
19 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD2t-30m | 1 | |
20 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-30m | 1 | |
21 | De Krachtcentrale van IndonesiaIndorma 2*30MW | DE KRAAN VAN DE EMMER | QZ5t-31.5m-12m | 1 |
22 | KRAAN-DUBBELE BALK EOT | QD32/10t-18/20m | 1 | |
23 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD1t-40m | 2 | |
24 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-9m | 4 | |
25 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-9m | 1 | |
26 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-9m | 2 | |
27 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-9m | 2 | |
28 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-12m | 1 | |
29 | De Krachtcentrale van IndonesiaIndorma 2*30MW | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD0.5t-12m | 1 |
30 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD0.5t-6m | 2 | |
31 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD0.5t-6m | 1 | |
32 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-9m | 1 | |
33 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD1t-30m | 1 | |
34 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-9m | 1 | |
35 | DE KRAAN VAN DE OPSCHORTING | LX1t-6m-12m | 1 | |
36 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD3t-6m | 1 | |
37 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD8t-6m | 1 | |
38 | DE ELEKTRISCHE ENIGE KRAAN VAN DE BALK | LDA8t-8m-9m | 1 | |
39 | HAND HIJSTOESTEL | Hs3-6 | 1 | |
40 | HAND KARRETJE | WA3 | 1 | |
41 | HAND HIJSTOESTEL | Hs5-6 | 1 | |
42 | HAND KARRETJE | WA5 | 1 | |
43 | DE KRAAN VAN DE OPSCHORTING | LX3t-4.5m | 1 | |
44 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD1t-6m | 1 | |
45 | De Groep van Brazilië COSIPAR | DE ELEKTRISCHE ENIGE KRAAN VAN DE BALK | LDA10t-7.5m | 2 |
46 | DE HAND ENIGE KRAAN VAN DE BALK | SLX1t-3m | 1 | |
47 | DE KRAAN VAN DE OPSCHORTING | LX5t-3.5m | 1 | |
48 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD10t-12m | 1 | |
49 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD2t-18m | 2 | |
50 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-18m | 2 | |
51 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD1t-24m | 1 | |
52 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-18m | 1 | |
53 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD10t-18m | 1 | |
54 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-9m | 2 | |
55 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD5t-18m | 1 | |
56 | ELEKTRISCH HIJSTOESTEL | CD10t-12m | 4 |
Wij zijn China Capaciteit het Elektrische Karretje van de Hoge Prestaties van 20 Ton fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Capaciteit het Elektrische Karretje van de Hoge Prestaties van 20 Ton, Het Karretje van Electrtic, karretje