3-20 ton LH Model Elektrische hefbrug dubbele Girder brugkranen
3-20 ton LH Model Elektrische hefbrug dubbele Girder brugkranen image
- Overzicht
- Productbeschrijving
- Gedetailleerde foto′s
- Productparameters
- Bedrijfsprofiel
- Onze voordelen
- VEELGESTELDE VRAGEN
Basis Informatie.
Beschrijving
De bovenloopkraan van de linker elektrische takel heeft kenmerken als een strakke afmeting, zoals een lage bouwhoogte, een licht dood gewicht en een lichte hielbelasting. Ze zijn van toepassing op de overdracht, montage, controle en reparatie, alsmede het laden en lossen bij de mechanische verwerkingswerkplaats, de dochteronderneming van metallurgische fabrieken, het magazijn, de goederenwerf en de centrale. Ze kunnen ook worden gebruikt in plaats van gewone dubbelgirderkraan bij productiewerkplaats in de lichte textiel- of voedingsindustrie.
Het heeft twee soorten classificatie, dat wil zeggen, licht en middelmatig. De omgevingstemperatuur in bedrijf is over het algemeen -25 ~+40. Het is verboden te werken in een omgeving met brandbare, explosieve of corrosieve media.
Voor een dergelijke kraan zijn twee bedieningsmethoden ontworpen, namelijk op de vloer en in de bestuurderscabine. De cabine is verdeeld in open en gesloten stijl. De cabine kan links of acht worden gemonteerd, afhankelijk van de werkelijke omstandigheden. De bestuurder kan de cabine vanaf één kant, vanaf de achterkant of vanaf de bovenkant betreden, afhankelijk van de wensen van de verschillende gebruiker.
Aanpassing
We kunnen kranen ontwerpen die aan uw behoeften voldoen, het zou erg vriendelijk van u zijn om ons de hieronder vermelde gegevens te geven:
1. hefvermogen.
2. lengte van de spanwijdte (lengte van de hendel)
3. hefhoogte.(haak midden op grond)
4. Voeding: Spanning.
5. Hebt u rails nodig? Hoe lang is de loopafstand van de kraan?
6. Werkomstandigheden: Welk materiaal moet worden opgetild? temperatuur?
7. Zou beter zijn als u tekeningen van uw installatie hebt.
kyraan | Brugkraan van het type links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefvermogen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bedrijfsmodel | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening | Afstandsbediening/pendelbediening |
hefsnelheid | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 8/8/0.8 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 7\7/0.7 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 3.5\3.5/0.35 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 | 6\6/0.6 |
Rijsnelheid trolley | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lange rijsnelheid | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
Hefmotor | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD141-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 | ZD152-4/18.5 |
Transportmotor trolley | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE801-4/0,4X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE802-4/0,8X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE90L-4/1,5X2 |
Motor voor lange slag (handbediening) | YSE802-4/0,8X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE100L1-4/2,2X2 | YSE90l-4/1,5X2 | YSE100L1-4/2,2X2 | YSE132M2-6/4X2 | YSE90L-4/1,5X2 | YSE100L1-4/2,2X2 | YSE132M2-6/4X2 | YSE100L1-4/2,2X2 | YSE132M2-6/4X2 | YSE100L1-4/2,2X2 | YSE132M2-6/4X2 | |||||||||||||||||||||||||||
Motor voor lange afstand (cabineregeling) | ZDR100-4/1,5X2 | ZDR112L1-4/2,2X2 | ZDR100-4/1,5X2 | ZDR112L1-4/2,2X2 | ZDRI-4/1,5X2 | ZDR112L1-4/2,2X2 | ZDR112L1-4/2,2X2 | ZDR112L1-4/1,5X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische takel | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | CD1-16 MD1-16 | ||||||||
Hefhoogte | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 6\9\12\18 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 | 9\12 |
Werkplicht | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 | A3~A5 |
voedingsbron | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. | 50 Hz 380 V. |
Kraanrail | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bereik | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Max. Wielbelasting | 80.8 | 85.9 | 104.7 | 107.8 | 110.9 | 136.8 | 168 | 178 | 51.5 | 58.5 | 65.1 | 77.9 | 89.4 | 100.9 | 116.4 | 124.3 | 80.8 | 85.9 | 104.7 | 107.8 | 110.9 | 136.8 | 168 | 178 | 110 | 119.5 | 128.8 | 140.9 | 161.8 | 180.2 | 201.7 | 225.4 | 132.6 | 138.1 | 153 | 165.5 | 187.5 | 211.7 | 235.4 | 255.8 |
Dood gewicht (handbediening) | 7.2 | 8 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 18.5 | 22.3 | 25.2 | 5.7 | 7 | 8.3 | 11.1 | 13.7 | 16.1 | 19.2 | 21.8 | 7.2 | 8 | 10.7 | 12.8 | 14.9 | 18.5 | 22.3 | 25.2 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 13.7 | 17.7 | 20.9 | 23 | 26.9 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 16.9 | 21 | 23.9 | 27.5 | 30.1 |
Leeggewicht (bediening in de cabine) | 8 | 8.8 | 11.3 | 13.5 | 15.7 | 19.3 | 23.6 | 26.5 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 23.8 | 25.4 | 8 | 8.8 | 11.3 | 13.5 | 15.7 | 19.3 | 23.6 | 26.5 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 14.5 | 19 | 22.2 | 24.3 | 28.2 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.7 | 22.3 | 25.2 | 28.8 | 31.4 |
BQ | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | 3900 | 4200 | 4700 | 4200 | 4600 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
BQ | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | 3400 | 3700 | 4100 | 3700 | 4100 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 2300, | 2300, | 2300, | 2300, | 2300, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 500 | 285 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1750 | 1450 | 1550 | 1500 | 1550 | 1750 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
BX | 1600 | 1850 | 2000 | 2400 | 1400 | 1800 | 1850 | 2000 | 2400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S1,S2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Henan Mine Crane Co., Ltd. werd in 2002 opgericht met een geregistreerd kapitaal van 1.177 miljard yuan, een bouwoppervlakte van 1.62 miljoen vierkante meter, meer dan 4500 werknemers en meer dan 3500 sets geavanceerde verwerkingsapparatuur.
Gespecialiseerd in de R & D, productie, verkoop en service van meer dan 110 soorten kranen en ondersteunende onderdelen in drie series van "Kuangyuan" brugkranen, gantry kranen en elektrische hijsinrichtingen.
Ons bedrijf is een nationale hightech onderneming met een technisch team dat bestaat uit meer dan 10 topexperts uit de industrie en meer dan 200 middentechnici en senior engineers. Het is verantwoordelijk voor het innovatieve ontwerp en de ontwikkeling van producten. Op dit moment heeft het meer dan 300 nationale octrooien en provinciale wetenschappelijke en technologische verworvenheden verworven
In 2020 zullen de productie en verkoop van allerlei soorten hijsapparatuur met één en twee bundels bijna 100,000 sets bedragen, met een omzet van 5.675 miljard yuan en een belastingbetaling van 205 miljoen yuan. Het bedrijf heeft 428 verkoop- en serviceorganisaties in het hele land, die meer dan 6000 middelgrote en high-end klanten bedienen, en heeft opmerkelijke prestaties geleverd in meer dan 50 belangrijke sectoren zoals de ruimtevaart, de auto- en scheepsbouw, de staalsmelting, de petrochemische industrie, elektronische informatie, de elektricentsector, de waterbescherming, de spoorwegindustrie en de militaire industrie.
De ontwikkelde intelligente opslagkraan, precisiepositioneringskraan, automatische containergantry-kraan, speciale kraan voor nucleaire toepassingen, schone explosieveilige automatische kraan, flexibele kraan voor meerdere volkhelmen, gesimuleerde maritieme reddingkraan en andere geavanceerde producten dienen Baosteel, China Railway, MCC, CNNC, AVIC en andere grote ondernemingen. De producten beslaan meer dan 80 landen en regio's.
We hebben een rijke ervaring in productie en export:
We hebben onze kranen geëxporteerd naar Australië, Bangladesh, Irak, Pakistan, Filipijnen, VS, Egypte, Peru, India, Turkmenistan, Singapore, Ethiopië, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, Malta, Albanië, Oekraïne, Vietnam, Kenia, Nigeria, VAE, Kameroen, Uruguay, Bahrein, Thailand, Kazachstan, Duitsland, Sultan,
Chili, Oman, Roemenië, Maleisië, Armenië, Jordanië en zo verder, kreeg goede bevestiging en verwelkomde van hen!
Wij zijn China 3-20 ton LH Model Elektrische hefbrug dubbele Girder brugkranen fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 3-20 ton LH Model Elektrische hefbrug dubbele Girder brugkranen, bovenloopkraan, Bovenloopkraan met dubbele balken