Sunward Swtc16b Engineering Crane 50ton Telescopic tegen een goede prijs
Sunward Swtc16b Engineering Crane 50ton Telescopic tegen een goede prijs image
Basis Informatie.
Beschrijving
SUNWARD SWTC16B Engineering Crane 50ton Telescopic tegen een goede prijs
Waarom SUNWARD
1. Wij zijn een Chinese onderneming die meer dan 20 jaar gespecialiseerd is in bouwmachines;
2. In totaal hebben ongeveer 10, 000 klanten SUNWARD-producten geselecteerd;
3. We hebben een eigen R& D-ontwerpteam en een grote mechanische fabriek met meer dan 5, 000 medewerkers die elke klant van dienst zijn;
4. We hebben 200 vertegenwoordigers van verkoop en diensten in het buitenland om lokalisatieoplossingen te bieden aan buitenlandse klanten;
Kies SUNWARD, een internationale handelspartner die beter voor u geschikt is.
Partners welkom om contact met ons op te nemen om zaken te doen en klanten betere SUNWARD-producten te bieden.
Type | SWTC16B | |||
---|---|---|---|---|
Grootte | FORMAAT (L×B×H) | mm | 12200 × 2800 × 3120 | |
A | Basis van rupsband | mm | 3820 | |
B | Lengte van de rupstractor | mm | 4580 | |
C | Bodemvrijheid van platform | mm | 1192 | |
D | Zwenkstraal van de achterkant | mm | 3540 | |
E | Chassisbreedte | mm | 2800 / 3600 | |
F | Spoorbreedte | mm | 700 | |
G | Min. Ground speling | mm | 458 | |
J | Hoogte van de rupsband | mm | 985 | |
K | De bovenkant van de operatiekamer is van de grond | mm | 3120 | |
Parameters | Max. Hijslast | t | 16 | |
Max. Koppel van basisgiek | t. M | 61.2 | ||
Max. Hefkracht van volledig uitschuivende giek | t. M | 30.6 | ||
Lengte van de basigiek | m | 10 | ||
Langste armlengte | m | 31.3 | ||
Max. Hefhoogte van de basisarm | m | 10.1 | ||
Max. Hefhoogte van de langste arm | m | 31.5 | ||
Werkparameters | Tijd voor het omhoog/omlaag gaan van de giek | s | 40 / 35 | |
Tijd voor het in- en uitschuiven van de giek | s | 50 / 40 | ||
Draaisnelheid | tpm | 2.5 | ||
Max. Lijnsnelheid | m/min. | 140 | ||
Rijsnelheid | km/h | 4 | ||
Micro-rijsnelheid | km/h | 2.4 | ||
Totaalgewicht | t | 28.5 | ||
Max. Gradeability | % | 40 | ||
Bodemdruk | MPa | 0.053 | ||
Motor | Merk | Cummins | ||
Model | QSB5.9-C180 | |||
Type bewerking |
turbol, lucht-tussenkoeler |
|||
Cilinderinhoud | L | 5.9 | ||
Vermogen / snelheid | KW/omw/min. | 132/2200 | ||
Volledige tankinhoud | L | 330 |
Wij zijn China Sunward Swtc16b Engineering Crane 50ton Telescopic tegen een goede prijs fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: bovenloopkraan, Rupskraan, Sunward Swtc16b Engineering Crane 50ton Telescopic tegen een goede prijs