Bouwmachine Zoomlion kraan 150ton All Terrain Cranes

Bouwmachine Zoomlion kraan 150ton All Terrain Cranes image
Basis Informatie.
Beschrijving
Bouwmachine zoomlion kraan 150ton All Terrain Cranes
Hefvermogen
Dit hightech product, dat mechanische en hydraulische systemen als geheel combineert, heeft zoveel voordelen, zoals goede controleprestaties, uitstekende micro-positioneringsprestaties, groot hefvermogen en super hefhoogte, dat het actief is op diverse terreinen.
Het chassis met 5 assen (aangedreven door 3 assen en alle assen gestuurd) over de volledige breedte voor speciale doeleinden is vervaardigd door Zoomlion, wat een breed zicht, een ruime cabine en een luxe inrichting biedt.
De nieuwste elektrohydraulische proportionele richtingsregelwaarde met lastdetectiefunctie, meerdere pompen met variabel plunjersysteem en open/gesloten variabel systeem zorgen ervoor dat elk uitvoerend mechanisme zijn werkvermogen ten volle benut.
De veiligheidsvoorzieningen, zoals ontlastwaarde, balanswaarde, waarde van de hydraulische vergrendeling en de remwaarde, enz. In het hydraulisch systeem, zijn tegen het breken van leidingen en slangen.
Item | Eenheid | Waarde | |
---|---|---|---|
Werkprestaties | Max. Nominaal Hefvermogen | kg | 150000 |
Max. Belastingsmoment Van Basisgiek | KN. M | 4704 | |
Max. Belastingsmoment Van Basisgiek | m | 13.0 | |
Max. Hefhoogte Van Hoofdgiek | m | 72 | |
Max. Hefhoogte Van Jib | m | 87/(95) | |
Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier ) | m/min. | 114 |
Max. Toerental van hijskabel (hulplier ) | m/min. | 74 | |
De tijd dat de boom Omhoog gaat | s | 94 | |
Uitlooptijd van de giek | s | 860 | |
Max. Draaisnelheid | r/min | 1.4 | |
Rijparameters | Max. Rijsnelheid | km/h | 75 |
Max. Klimvermogen | % | 40 | |
Draaidiameter | m | ≤20 | |
Min. Bodemvrijheid | mm | 305 | |
Brandstofverbruik Per Honderd Kilometer | L | 76 | |
Massa | Dodegewicht In Rijomstandigheden | kg | 60000 |
Totale Massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 59805 | |
Belasting Op Assen 1, 2 En 3 | kg | 12000 | |
Belasting Op Assen 4 En 5 | kg | 12000 | |
Afmetingen | Totale Afmetingen (L×B×H) | mm | 15390 × 3000 × 4000 |
Steunbalk -spread(L) | m | 8.43 | |
Steunbalk -spread (W) | m | Volledig Verlengd: 7.8, Gemiddeld Verlengd: 5.3 | |
Lengte hoofdgiek | m | 13.5 – 72 | |
Giekhoek | ° | -0, 5 – 82 | |
Lengte van de giek | m | 11, 18.6 | |
Jib + Lengte van verlengstuk | m | 26.6 | |
Offset | ° | 0, 30 |
Wij zijn China Bouwmachine Zoomlion kraan 150ton All Terrain Cranes fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Bouwmachine Zoomlion kraan 150ton All Terrain Cranes, Crawler Cranes, Truck Cranes