Liugong Road Construction Machinery Plate Compactors 22 ton Road Rollers Clg6122e te koop

Liugong Road Construction Machinery Plate Compactors 22 ton Road Rollers Clg6122e te koop image
Basis Informatie.
Beschrijving
LIUGONG-verdichters voor de wegbouw van machines voor de wegverdichters 22 ton CLG6122E te koop
Eigenschappen:
Gebouwd voor efficiëntie
Verdichting met dubbele frequentie
Goed brandstofverbruik
Grote brandstoftank
Parallelle Gull-Wing-radiator
Eenvoudig te onderhouden
Eenvoudige toegang tot de motor
Handige onderhoudspoorten.
Gemakkelijk te onderhouden LiuGong-as
Gemakkelijk te verwijderen bump-afdekking voor
Altijd betrouwbaar
Componenten van wereldklasse
Onderdelen, service, bijlagen waarop moet worden gerekend.
LiuGong-assen met differentieel
Comfort en veiligheid voor de machinist
Weinig trillingen en geluid
Ergonomisch ontwerp
Voet- en handgasregeling
Uitstekend zicht
Specificaties:
Massa | Bedrijfsgewicht (kg) | 22000 | |
Massa op vibrerende trommel (kg) | 11000 | ||
Massa op aandrijfas (kg) | 11000 | ||
Statische lineaire belasting voorste trommel (N/cm) | 506 | ||
Verdichting | Trillingsfrequentie (Hz) | 30/32 | |
Nominale amplitude (mm) | 2.1/1.1 | ||
Centrifugaalkracht (kN) | 420/290 | ||
Diameter trommel (mm) | 1555 | ||
Trommelbreedte (mm) | 2130 | ||
Dikte trommel (mm) | 45 | ||
Rijden | 1e maximumsnelheid, fwd (km/h) | 2.5 | |
2e maximumsnelheid, fwd (km/h) | 5.0 | ||
3e maximumsnelheid, fwd (km/h) | 10 | ||
4e maximumsnelheid, fwd (km/h) | \ | ||
Theoretische afstudeerbaarheid (%) | 30 | ||
Min. Bodemvrijheid (mm) | 430 | ||
Wielbasis (mm) | 3210 | ||
Stuurhoek (°) | ±35 | ||
Zwenkhoek (°) | ±10 | ||
Min. Buitenste draaicirkel (mm) | 6500 | ||
Type band | 20.5-25-16PR | ||
Bandenspanning (kPa) | 300-330 | ||
Totale lengte (mm) | 6450 | ||
Totale breedte (mm) | 2340 | ||
Totale hoogte (mm) | 3040 | ||
Motor | Merk | Shangchai | |
Model | SC8D175.1G2B1 | ||
Emissievoorschriften | Niveau II | ||
Nominaal vermogen (kW) | 128 | ||
Nominaal toerental (r/min) | 2000 | ||
Theoretisch brandstofverbruik (g/kW.h) | 223 | ||
Koppel (Nm) | 720 | ||
Aantal cilinders | 6 | ||
Cilinderinhoud (L) | 8.27 | ||
Aanzuiging | Met turbocompressor | ||
Koeltype | Water | ||
Hydraulisch | Rijpomp | Merk | \ |
Model | \ | ||
Verdringing (ml) | \ | ||
Trilpomp | Merk | Danfoss | |
Model | 90R055 | ||
Verdringing (ml) | 55 | ||
Rijmotor | Merk | \ | |
Model | \ | ||
Verdringing (ml) | \ | ||
Trilmotor | Merk | Danfoss | |
Model | 90M055 | ||
Verdringing (ml) | 55 | ||
Reductietandwiel | Merk | \ | |
Model | \ | ||
Reductieverhouding | \ | ||
Aandrijfas | Merk | Liugong | |
Model | 40 B. | ||
Volume | Accu (V/Ah) | 24/200 | |
Dynamo (V/A) | 28/55 | ||
Achteras (L) | 20 | ||
Trillende behuizing (L) | 2.3×2 | ||
Brandstoftank (L) | 285 | ||
Hydrauliekolietank (L) | 120 | ||
Motorolie(L) | 19 | ||
Transimisie/koppelomvormer(L) | 14.5 | ||
Koelvloeistof (L) | 32 | ||
Band nat maken (L) | 415×2 | ||
Gewicht op vooras (T) | \ | ||
Gewicht op achteras | \ | ||
Padvoet | Dikte van de padvoet (mm) | 18 | |
Hoogte van de padvoet (mm) | 80 | ||
Oppervlakte per Padfoot per eenheid | 110 | ||
Aardingsgebied | 612 | ||
Aantal Padfoot | 132 | ||
Brutogewicht van de Padfoot (kg) | 1120 | ||
Bestand en certificaat | Introduceer document van producten | √ | |
Onderdelenhandboek | √ | ||
Onderhoudshandleiding | √ | ||
Servicehandleiding | \ | ||
CE-certificaat | \ | ||
GOST-certificaat | \ | ||
CUVR-certificaat | √ | ||
SONCAP-certificaat | \ | ||
ISO-rapport Iran | 622 | ||
Geluiden rapport | \ | ||
ROPS-certificaat | |||
Type-test certificaat | \ | ||
Rapport typecertificaat | \ |
Wij zijn China Liugong Road Construction Machinery Plate Compactors 22 ton Road Rollers Clg6122e te koop fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Liugong Road Construction Machinery Plate Compactors 22 ton Road Rollers Clg6122e te koop, plaatverdichters, Trilwals