Ztc600V532 60ton-pick-uptruck kraan in Filipijnen

Ztc600V532 60ton-pick-uptruck kraan in Filipijnen image
Basis Informatie.
Beschrijving
Productbeschrijving
We wijden ons voortdurend aan de ontwikkeling van de nieuwe kranen door de nieuwste technieken toe te passen. De nieuwe producten zullen sterke functies hebben en zich meer aanpassen aan de klanten. Door constante upgrade worden de reis- en werkprestaties aanzienlijk verbeterd. Het chassis is een drieassig chassis met een sterk vermogen en een grote capaciteit in het hele land. De jib is geoptimaliseerd octagon, wat een uitstekend hefvermogen heeft. Het regelsysteem maakt gebruik van een hydraulische proportionele (mechanische) regeltechniek.
Technische parameters
Item | Eenheid | Waarde | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
Werkprestaties | Max. Nominaal hefvermogen | kg | 60000 | |
Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN. M | 2033 | ||
Max. Belastingsmoment van hoofdgiek (volledig uitgeschoven) | KN. M | 1235 | ||
Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 45.7 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van de hoofdgiek en jib | |
Max. Hefhoogte van jib | m | 61.5 | ||
Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier) | m/min. | 125 | Op de vierde Laag |
Max. Toerental van hijskabel (hulplier) | m/min. | 125 | Op de 2e laag | |
Tijd voor het ontwasemen van de boom | s | 45 | ||
Uitgeschoven tijd giek | s | 95 | ||
Draaisnelheid | r/min | 2.2 | ||
Rijden | Max. Rijsnelheid | km/h | 90 | |
Max. Klimvermogen | % | 47 | ||
Draaidiameter | m | 23 | ||
Min. Bodemvrijheid | mm |
285 |
||
Olieverbruik per honderd kilometer | L | 43 | ||
Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 42000 | |
Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 41805 | ||
Voorasbelasting | kg | 16000 | ||
Achterasbelasting | kg | 26000 | ||
Afmeting | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 13950 × 2800 × 3710 | |
Lengteafstand tussen stempelpoten | m | 5.92 | ||
Transversale afstand tussen stempelpoten | m | Voor volledig uitgeschoven: 7.10 m; Voor de helft: 4.8 m. |
||
Draaicirkel van de staart | mm | 3930 | ||
Lengte hoofdgiek | m | 11.6 – 45.0 | ||
Hoek hoofdgiek | ° | -2 – 80 | ||
lengte van de giek | m | 9.2, 14.6 | ||
Offset | ° | 5 / 25 / 45 |
Productafbeeldingen
Bedrijfsinformatie
Wij zijn China Ztc600V532 60ton-pick-uptruck kraan in Filipijnen fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Kraanwagen, pick-uptruck kraan, Ztc600V532 60ton-pick-uptruck kraan in Filipijnen