Zoomlion 130 ton Heavy Hoist Crane Zcc1300 Tracked Selling

Zoomlion 130 ton Heavy Hoist Crane Zcc1300 Tracked Selling image
Basis Informatie.
Beschrijving
Parameter |
Item | Eenheid | Waarde | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. Hefvermogen / straal | VS ton/ft(mt/m) | 110/10'6"(100/3.2) | |||
Max. Hefvermogen van vaste giek | AMERIKAANSE ton (mt) | 8.8(8) | |||
Lengte hoofdgiek | ft(m) | 42'8"-219'10" (13-67) | |||
Vaste jib lengte | ft(m) | 180'5"+59'(55+18) | |||
Hoek hoofdgiek | . | 30-82.5 | |||
Vaste jib-hoek | . | 10,30 | |||
Touwsnelheid van hijslieren 1 en 2 | Met valvrije functie | ft/min (m/min) | 325(99) | Op de 4e touwlaag | |
Zonder valfunctie | ft/min (m/min) | 393(120) | Op de 4e touwlaag | ||
De snelheid van de slinkende lier met één touw | ft/min (m/min) | 190(58) | Op de 4e touwlaag | ||
Max./nominale kracht van enkele touw van heflieren 1 en 2 | Met valvrije functie | Lbs(mt) | 44100-29988 (20-13.6) | Met optionele valfunctie | |
Zonder valfunctie | Lbs(mt) | 31311-27342 (14.2-12.4) | Op de 1e touwlaag | ||
Op de 1e touwlaag | |||||
Max. Enkele touwkracht van de slinkende lier | Lbs(mt) | 15656(7.1) | Op de 1e touwlaag | ||
Draaisnelheid | r/min | 0-2.3 | |||
Rijsnelheid (hoge/lage snelheid) | km/u (mph) | 0.78-0.31 (1.25-0.5) | |||
Klimvermogen | %(°) | 30% (16.7° | |||
Max. Transportgewicht van basismachine | Lbs(mt) | 99887(45.3) | |||
Extra gewicht (met basisgiek) | Lbs(mt) | 189630(86) | |||
Contragewicht | Lbs(mt) | 61740(28) | Contragewicht achter | ||
22050(10) | Centraal contragewicht | ||||
Draaicirkel | ft(m) | 15'5" (4.7) | |||
Totale afmetingen (L × B × H) | m | 45'3"×11'2"×11"(13.8×3.4×3.35) | |||
Bodemvrijheid van het onderstel | ft (mm) | 17 inch (437) | |||
Motor | Type | Cummins QSL9-280 | |||
Nominaal vermogen | HP@RPM (KW@RPM) | 280@2100(209@2100) | |||
Max. Uitgangskoppel | Lbs?ft@rpm(N?m@rpm) | 1050@1500(1424@1500) | |||
Uitlaatstandaard | Conform U.S.EPA Tier 3 | ||||
Afstand tussen midden van rupsband × contactlengte rupsband × breedte rupsband | ft(m) | 8'2"×17'10"×2'7" (2.5×5.44×0.8) | Rupsdrager ingetrokken | ||
13'9"×17'10"×2'7"(4.2×5.44×0.8) | Rupsdrager uitgeschoven |
Productshow |
Bedrijfsinformatie |
Oriemac Machinery & Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Oriemac is een toonaangevende Chinese exporteur van bouwmachines, gevestigd in Shanghai, en heeft de beste Chinese machinebouwbedrijven en hun producten op de internationale markten geïntroduceerd.
Orimac biedt u een breed scala aan bouwmachines:
— Hefmachines, zoals Truck Crane, All Terrain Crane, Rough Terrain Crane, Crawler Crane en Truck-Mounted Crane
— graafmachines, zoals wielladers, miniladers, graafmachines, bulldozer, graaf-laadcombinaties, En schranklader
— Betonmachines, zoals betonpomp, op een trailer gemonteerde betonpomp en betonmixer
— Boormachines, zoals horizontale boormachine, roterende boormachine en Roadheader
— Logistieke machines, zoals telescopische graafmachine en vorkheftruck
— speciaal voertuig, zoals stortwagen, oplegger, luchtwerkformulier en brandweerwagen
Wij zijn China Zoomlion 130 ton Heavy Hoist Crane Zcc1300 Tracked Selling fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Construction Crane, Zoomlion 130 ton Heavy Hoist Crane Zcc1300 Tracked Selling, Zoomlion Crane