Hijstoestel van de Kabel van de Draad van het Bewijs van de Apparatuur van de fabriek het Explosieve Elektrische
Hijstoestel van de Kabel van de Draad van het Bewijs van de Apparatuur van de fabriek het Explosieve Elektrische image
Basis Informatie.
Beschrijving
Hijstoestel van de Kabel van de Draad van het Bewijs van de Apparatuur van de fabriek het Explosieve Elektrische
HB past het reeks explosiebestendige elektrische hijstoestel aan het milieu in fabriek aan dat explosief gas heeft dat door ontvlambaar gas wordt gevormd, de stoom en de lucht waarvan explosiebestendige rang minder dan B grade of de rang zijn van C en de ontstekingsgroep meer dan T4 (135ºC) groep is. En het explosiebestendige elektrische hijstoestel past aan 1 gebied of 2 gebied, niet gebied 0 aan
Nota's:
gebied 0: In normale omstandigheid, de situatie dat het explosieve gasmengsel onophoudelijk in een zeer korte tijd verschijnt of lange tijd bestaat.
1 gebied: In normale omstandigheid, de situatie dat het explosieve gasmengsel misschien verschijnt
gebied 2: In normale omstandigheid, kan het explosieve gasmengsel niet verschijnen. Maar in abnormale omstandigheid dat de apparatuur uit orde is of misoperation plaatsvindt, verschijnt het explosieve gasmengsel nu en dan in een korte tijd
Het gevaarlijke gas dat het explosiebestendige elektrische hijstoestel kan binnen worden gebruikt is als volgt vermeld. Verwijs naar het bijlage van GB3836.1 want ander gevaarlijk gas dat niet in is vermeld lijst volgt
Type | HB (EXdIIBT4, EXdIICT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Het hijsen van hoogte (m) | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
Het hijsen van snelheid (m/min) | 8 (0.8/8) | 7 (0.7/7) | 3.5 (0.35/3.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De snelheid van de reis (m/min) | 20 | 20/30 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De kabel van de draad | Dia | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatie | 6X9 | 6X37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoor | 10-20b | 16-28b | 20a-32c | 25a-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min krommingsyadius (m) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
Het hijsen van motor | Type | Zd112-4 | Bzd121-4 | Bzd122-4 | Bzd131-4 | Bzd132-4 | Bzd141-4 | Bzd151-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BZD1S0.2/0.8 | BZDS10.2/1.5 | BZDS10.4/3.0 | BZDS10.4/4.5 | BZDS10.8/7.5 | BZDS11.5/1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht (kW) | 0.4 | 0.2/0.8 | 0.2/1.5 | 0.4/3.0 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De snelheid van de omwenteling (r/min) | 1380 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig (a) | 1.25 | 2.4 (0.72/2.4) | 4.3 (0.72/4.3) | 7.6 (1.25/7.0) | 11 (1.25/11) | 18 (2.4/18) | 30 (5.2/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De motor van de reis | Type | Bzdy110-4 | Bzdy111-4 | Bzdy112-4 | Bzdy121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht (kW) | 0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De snelheid van de omwenteling (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig (a) | 0.3 | 0.72 | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr van het verbinden | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkend systeem | Tussenpersoon FC=25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krachtbron | AC in drie stadia 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | HB (EXdIIBT4, EXdIICT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het hijsen van hoogte (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 17 | 16 | 20 | 24 | |||||||
Het hijsen van snelheid (m/min) | 6 (0.6/6) | 4.2 (0.42/4.2) | 3.3 (0.33/3.3) | 4.2 (0.42/4.2) | 3 (0.3/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De snelheid van de reis (m/min) | 18 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De kabel van de draad | Dia | 26 | 17.5 | 21.5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatie | 6X37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoor | 50a-63c | 56a-63c | boven 63c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min krommingsyadius (m) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | |||||||
Het hijsen van motor | Type | BZDX62-6 (BZD1) S | BZD151-4 (ZD1) S | BZD152-4 (BZD1) S | BZDX62-6 (BZD1) S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht (kW) | 18.5 (2.2/18.5) | 13 (1.5/13) | 18.5 (2.2/18.5) | 18.5 (2.2/18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De snelheid van de omwenteling (r/min) | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig (a) | 43 | 30 (5.2/30) | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De motor van de reis | Type | Bzdy121-4 | BZDY (D1) 21-4 | BZDY (D1) 22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht (kW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De snelheid van de omwenteling (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig (a) | 2.4 | 2.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr van het verbinden | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkend systeem | Tussenpersoon FC=25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krachtbron | AC in drie stadia 380V 50Hz |
Wij zijn China Hijstoestel van de Kabel van de Draad van het Bewijs van de Apparatuur van de fabriek het Explosieve Elektrische fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Het Hijstoestel van de Kabel van de draad, Hijstoestel, Hijstoestel van de Kabel van de Draad van het Bewijs van de Apparatuur van de fabriek het Explosieve Elektrische