Changlin gloednieuwe Mini Payloader machine Zl30h
Changlin gloednieuwe Mini Payloader machine Zl30h image
Basis Informatie.
Beschrijving
CHANGLIN -parameter wiellader
Geschatte tijd | 6 secretaris
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale cyclustijd | 11secretaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Tekenkracht | 145 Kn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Breakout kracht | 170 Kn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knikhoek | 35. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Draaicirkel | 6920 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimvermogen | 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielbasis | 3300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopvlak | 2200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring van dumping | 3090 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumpen | 11330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×B×H | 6863 × 2095 × 3095 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsgewicht | 16.6t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Klemdiameter | φ450/φ800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring van dumping | 332 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumpen | 1845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×B×H | 8300 × 3016 × 3350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsgewicht | 16.7t |
Hallo, Met vriendelijke groet, we hebben een Leuke dag!
Als erkende dealer hebben we ons gespecialiseerd in het exporteren van allerlei constructies die zijn gemaakt door Chinese beroemde fabrieken, zoals SDLG, CHANGLIN, FOTON, LIUGONG, CHENGGONG. Onze producties omvatten vrachtwagen en speciaal voertuig, grondverzetmachines, machines voor de wegenbouw, betonmachines, boormachines, logistieke machines, mijnbouwmachines, landbouwmachines, reserveonderdelen, niet gegroepeerd. Onze bedrijfswebsite is oriemac. En. Made-in-china. Com
Wij zijn China Changlin gloednieuwe Mini Payloader machine Zl30h fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Changlin gloednieuwe Mini Payloader machine Zl30h, Mini-lader, Wiellader