Nieuwe 30ton All Terrain Crane Ztc300r532 met hoog bedrijfsrendement Van Sinomada

Nieuwe 30ton All Terrain Crane Ztc300r532 met hoog bedrijfsrendement Van Sinomada image
- Overzicht
- Productbeschrijving
- Productparameters
- Gedetailleerde foto′s
- Onze voordelen
Basis Informatie.
Beschrijving
Wendbare en robuuste aandrijving
Vierwielaandrijving en chassis met vierwielbesturing;
Volledig hydraulisch stuursysteem;
Variabele stuurmodi, voorwielbesturing, vierwielbesturing en krabbesturing; korte voertuiglengte en kleine draaicirkel zorgen voor maximale wendbaarheid en flexibiliteit op smalle werkterreinen
Uitstekende off-road-prestaties
Grote bodemvrijheid en vertrek-/naderingshoek bieden uitstekende off-road-prestaties.
Sterke klimvermogen
Elektronisch geregelde motor, automatische transmissie en stuurbare aandrijvingsas zorgen voor
betrouwbare vermogensafgifte.
Zelfs in de staat van abrupte weerstand op de weg kan de motor ook functioneren.
Vierwielaandrijving, hydraulische ophanging en speciale banden optimaliseren de rijprestaties van het voertuig tot het maximum, geschikt voor slechte wegen en werkterreinen.
Item | Eenheid | Waarde | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
Werkprestaties | Max. Nominaal hefvermogen | kg | 30000 | |
Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN.m | 990 | ||
Max. Belastingsmoment van hoofdgiek (volledig uitgeschoven) | KN.m | 624 | ||
Max. Belastingsmoment van basisgiek | m | 11.3 | ||
Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 42.1 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van de hoofdgiek en jib | |
Max. Hefhoogte van jib | m | 50.0 | ||
Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier) | m/min. | 120 | Op de vierde laag |
Max. Toerental van hijskabel (hulplier) | m/min. | 120 | Op de 4e laag | |
Tijd voor het ontwasemen van de boom | s | 25 | ||
Uitgeschoven tijd giek | s | 84 | ||
Draaisnelheid | r/min | 0 -2,7 | ||
Rijparameters | Max. Rijsnelheid | km/h | 90 | |
Max. Klimvermogen | % | 42 | ||
Draaidiameter | m | ≤20 | ||
Min. Bodemvrijheid | mm | 260 | ||
Olieverbruik per honderd kilometer | L | 28 | ||
Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 32510 | |
Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 32380 | ||
Voorasbelasting | kg | 6610 | ||
Achterasbelasting | kg | 25900 | ||
Afmetingen | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 13150 × 2500 × 3450 | |
Steunbalk -spread(L) | m | 5.40 | ||
Steunbalk -spread (W) | m | Volledig uitgeschoven: 6.2, Gemiddeld verlengd:4.25 |
||
Draaicirkel van de staart | mm | 3265 | ||
Lengte hoofdgiek | m | 10.7 – 42.0 | ||
Giekhoek | ° | -1 – 80 | ||
lengte van de giek | m | 8.0 | ||
Offset | ° | 5,17,30 |
Wij zijn China Nieuwe 30ton All Terrain Crane Ztc300r532 met hoog bedrijfsrendement Van Sinomada fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Boom Truck Crane, Nieuwe 30ton All Terrain Crane Ztc300r532 met hoog bedrijfsrendement Van Sinomada, Truck Cranes