235 kW 8ton duurzame wiellader 886h
235 kW 8ton duurzame wiellader 886h image
Basis Informatie.
Beschrijving
Multifunctionele wiellader 886H te koop
Gewicht | 25.3 t |
---|---|
Standaardbanden | 29.5 R 25 |
Capaciteit van de bak | 4.5 m³ |
Laadbak capaciteit min. | 3.5 m³ |
Laadbak max. | 8 m³ |
Transportlengte | 9.3 m |
Transportbreedte | 2.97 m |
Transporthoogte | 3.58 m |
Rijsnelheid | 38.3 km/h |
Max. Loshoogte | 3.3 m |
Draaistraal buiten | 6.625 m |
Hefkracht | 220 kN |
Motorhandleiding | |
Motortype | QSM11 |
Motorvermogen | 223 kW |
Motorvermogen | 303 PK |
Cilinderinhoud | 10.8 l |
Omwentelingen bij maximaal koppel | 1500 tpm |
Aantal cilinders | 6 |
Emissieniveau | Tier 2/EU II |
Wij zijn China 235 kW 8ton duurzame wiellader 886h fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 235 kW 8ton duurzame wiellader 886h, Kleine wiellader, wiellader van 8 ton