Zoomlion 450 ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 te koop
Zoomlion 450 ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 te koop image
- Overzicht
- Productbeschrijving
- Productparameters
- Verpakking en verzending
- Bedrijfsprofiel
Basis Informatie.
Beschrijving
Hefvermogen
Dit hightech product, dat mechanische en hydraulische systemen als geheel combineert, heeft zoveel voordelen, zoals goede controleprestaties, uitstekende micro-positioneringsprestaties, groot hefvermogen en super hefhoogte, dat het actief is op diverse terreinen.
Het chassis met 5 assen (aangedreven door 3 assen en alle assen gestuurd) over de volledige breedte voor speciale doeleinden is vervaardigd door Zoomlion, wat een breed zicht, een ruime cabine en een luxe inrichting biedt.
De nieuwste elektrohydraulische proportionele richtingsregelwaarde met lastdetectiefunctie, meerdere pompen met variabel plunjersysteem en open/gesloten variabel systeem zorgen ervoor dat elk uitvoerend mechanisme zijn werkvermogen ten volle benut.
De veiligheidsvoorzieningen, zoals ontlastwaarde, balanswaarde, waarde van de hydraulische vergrendeling en de remwaarde, enz. in het hydraulisch systeem, zijn tegen het breken van leidingen en slangen.
Item | Eenheid | Waarde | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
Werkprestaties | Max. Nominaal hefvermogen | kg | 450000 | Bij een straal van 3 m. |
Max. Belastingsmoment van basisgiek | KN.m | 8750 | Bij een straal van 6 m. | |
Max. Lastmoment van giek met max. lengte (volledig uitgeschoven) | KN.m | 1505 | Bij een straal van 32 m. | |
Max. Belastingsmoment van basisgiek | m | 13.0 | ||
Max. Hefhoogte van hoofdgiek | m | 112 | Deze parameters omvatten geen doorbuiging van de hoofdgiek en jib. De waarde tussen de haakjes is de waarde met de uitbreiding geïnstalleerd. |
|
Max. Hefhoogte van jib | m | 87/(95) | ||
Werksnelheden | Max. Snelheid van hijskabel (hoofdlier ) | m/min. | 114 | Op de vierde laag |
Max. Toerental van hijskabel (hulplier ) | m/min. | 74 | Op de 3e laag | |
De tijd dat de boom omhoog gaat | s | 94 | ||
Uitlooptijd van de giek | s | 860 | ||
Max. Draaisnelheid | r/min | 1.4 | ||
Rijparameters | Max. Rijsnelheid | km/h | 75 | |
Max. Klimvermogen | % | 40 | ||
Draaidiameter | m | ≤20 | ||
Min. Bodemvrijheid | mm | 305 | ||
Grenswaarden voor verontreinigende stoffen en rook uit de uitlaat | Conform verwante normen | GB3847-2005/GB17691-2005 (Nationale fase 4) | ||
Brandstofverbruik per honderd kilometer | L | 76 | ||
Massa | Dodegewicht in rijomstandigheden | kg | 60000 | |
Totale massa van de rijklaargewicht van het voertuig | kg | 59805 | ||
Belasting op assen 1,2 en 3 | kg | 12000 | ||
Belasting op assen 4 en 5 | kg | 12000 | ||
Afmetingen | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 15390 × 3000 × 4000 | |
Steunbalk -spread(L) | m | 8.43 | ||
Steunbalk -spread (W) | m | Volledig verlengd:7.8, gemiddeld verlengd:5.3 | ||
Lengte hoofdgiek | m | 13.5 – 72 | ||
Giekhoek | ° | -0,5 – 82 | ||
Lengte van de giek | m | 11,18.6 | ||
Jib + lengte van verlengstuk | m | 26.6 | ||
Offset | ° | 0,30 |
Wij zijn China Zoomlion 450 ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 te koop fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: All Terrain Crane, Cranes, Zoomlion 450 ton Mobile All Terrain Crane Zat4500 te koop