Het elektrische Karretje/de Katrol voor de hijstoestel-Hoge Prestaties van de Ketting, reist regelmatig
Het elektrische Karretje/de Katrol voor de hijstoestel-Hoge Prestaties van de Ketting, reist regelmatig image
Basis Informatie.
Beschrijving
Het elektrische Hijstoestel van de Ketting wordt ontworpen om de bijzondere toepassing van de gebruiker zoals de Opschorting van de Haak te ontmoeten. Het elektrische Model van het Karretje. Het lage die Type van Vrije hoogte, van 250kg tot 50ton wordt gegaan. Het wordt gebouwd voor een hoge het werk efficiency en een lang beroepsleven
– Shell: De lichte aluminiumlegering zal worden goedgekeurd wtiich is licht maar hard en is (het voor het gebruik in het vreselijke het werkmilieu met een hoog tarief van de hittedissipatie en al strakheidsontwerp
– Omgekeerde faseopeenvolging die apparaat beschermen: Het is een speciale elektroinstallatie die de kring niet om in het geval van bedradingsfout in de machtslevering controleert te werken
– De schakelaar van de grens: Het apparaat van de grensschakelaar is geïnstalleerdr waar het gewicht aan en uit wordt opgeheven om de motor aan einde automatisch te maken om de kettingen te belemmeren van het overschrijden voor veiligheid
– apparaten 24V/36V: Het wordt gebruikt om de noodsituaties te belemmeren van het voorkomen in het geval van de lekkage in de schakelaar
– Zij magnetisch remmechanisme: Dit apparaat zal de onmiddellijke rem in het geval van de machtsstortplaats realiseren
– De zak van de ketting: Het is licht, knap en duurzaam
– Ketting: De ketting keurt goed imcmported FEC80 de ultra-te behandelen ketting van het legeringsstaal
Model | SSEBL | |||||||||
0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-028 | 2.5-01 S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
Capaciteit (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
Het opheffen snelheid (m/min) | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
De macht van de motor (KW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
De snelheid van de omwenteling (r/min) | 1440 | |||||||||
De rang van de isolatie | F | |||||||||
De levering van de macht | 3P 220V-690V | |||||||||
Het voltage van de controle | 24V /36V/48V | |||||||||
No.ol ketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec.of ladingsketen | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10 | Φ7.1 | Φ11.2 |
Netto gewicht (Kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
Model | SDEBL | |||||||||
0.5-01 D | 01-01D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01 D | 03-01D 03-02D 03-03D | 05-02D | |||
Capaciteit (t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
Het opheffen snelheid (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9Z2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.6 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
De macht van de motor (KW) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
De snelheid van de omwenteling (r/min) | 2880/960 | |||||||||
De rang van de isolatie | F | |||||||||
De levering van de macht | 3P 220V-690V | |||||||||
Het voltage van de controle | 24V/36V/48V | |||||||||
No.ol ketting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec.of ladingsketen | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10 | Φ7.1 | Φ11.2 |
Netto gewicht (Kg) | 54 | 74 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
Wij zijn China Het elektrische Karretje/de Katrol voor de hijstoestel-Hoge Prestaties van de Ketting, reist regelmatig fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: Het elektrische Karretje/de Katrol voor de hijstoestel-Hoge Prestaties van de Ketting, Hijstoestel, karretje, reist regelmatig