De lichte Kraan van de Brug van de Plicht met Elektrisch Hijstoestel
De lichte Kraan van de Brug van de Plicht met Elektrisch Hijstoestel image
Basis Informatie.
Beschrijving
L de Kraan van de Brug van het Type is een soort de enige kraan van de straalbrug, die gekost lager is dan dubbele brugkraan. En zij zijn avaiable voor de algemene dienst, zoals het laden van en het leegmaken van, en het overbrengen van goederen in stroragewerf en stationwerf
Het bestaat uit vier belangrijke delen, namelijk equipmen de enige straalstructuur, het reizende mechanisme, het karretje en elektrisch. De brug is gelaste box-type balk, wordt de individuele aandrijving goedgekeurd voor het reizende mechanisme op elke lorrie. Alle bewegingen van de kraan worden gecontroleerd via cabine
Mechanisch:
– Dubbele hoofdbalk, gelaste caissonbalk
– Materiaal: Koolstofstaal met uitstekende kwaliteit van Q235B of Q345B
– De belangrijkste balk wordt verbonden door sterktebout
– Las verbinding door Röntgenstraal of ultrasoon onderzoek wordt getest dat;
– De gesmede wielen van de Kraan
– Karretje met Compacte structuur, klein grootte en licht;
– Het opheffende mechanisme is stijf open krukkarretje
– Het samengeperste toestelmotor drijven, verhardt toestel, hydraulische rem
– Uitstekende drijfeigenschappen die, zich regelmatig bewegen
– Het kogelstralen van Sa2.5 voor volledige balk na lassen, spanningsversie
– Het epoxyzink rijke schilderen van uitstekende kwaliteit, 2×2 met 140μ M
Elektro
– De machtslevering van de leider
– Alle hijstoestel en kraanbewegingen zijn onafhankelijk en kunnen gelijktijdig worden in werking gesteld
– De graad van de bescherming IP55
– De componenten worden geplaatst op een onderhouds vriendschappelijke manier, en de gehele lay-out verstrekt met goede bescherming
– De kabels van de slinger worden opgeschort op kabelzadels, vast aan kabelkarretjes, die in een gegalvaniseerd c-Spoor lopen
Beschermende Eigenschappen
– De Beperker van de overbelasting, de Schakelaar van de Grens (het Opheffen en het Reizen), de beschermingsapparaat van de Koppeling, Buffer, de duidelijke plaat van het Spoor, Beschermende dekking, Busbar voorbehoedsmiddelplaat, Antibotsingsapparaat, Lichte alarmapparaten Hoofd het isoleren schakelaar, het eindesysteem van de Noodsituatie, de overbelastingsbescherming van de Motor
– uitgerust met regendichte apparaten om mechanisme op te heffen, elektrocontroledoos
Het opheffen capaciteit | t | 5 | 10 | ||||||
Spanwijdte | m | 16 | 20 | 30 | 16 | 20 | 30 | ||
Het opheffen hoogte | m | 9 | 9 | ||||||
Reizend mechanisme | Reizende snelheid | Grond | m/min | 20 | 20 | ||||
Het controleren ruimte | 20 30 40 | 20 30 40 | |||||||
Motor | Grond | YZR132M2-6/4 X2 | YZR160M1-6/6.3 X2 | YZR160M1-6/6.3 X2 | YZR160M2-6/8.5 X2 | ||||
Het controleren ruimte | YZR160M1-6/6.3 X2 | YZR160M2-6/8.5 X2 | YZR160M1-6/6.3 X2 | YZR160M2-6/8.5 X2 | |||||
Reductiemiddel | ZSC400 | ZSC500 | ZSC500 | ZSC500 | |||||
De diameter van het wiel | mm | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |||||
Elektrisch hijstoestel | Type | CD1 MD1 | CD1 MD1 | ||||||
Het opheffen snelheid | m/min | 8 0.8/8 | 7 7/0.7 | ||||||
Reizende snelheid | m/min | 20 | 20 (30) | ||||||
Motor | Het opheffen | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
Het reizen | ZDY21-4/0.8 | ZDY121-4/0.8 X2 | |||||||
Werkend systeem | A5 | A5 | |||||||
Geadviseerde het spoor van het staal | P38 | P38 | P43 | ||||||
Krachtbron | driefasen 380V 50Hz | driefasen 380V 50Hz | |||||||
Het kraangewicht | Grond | Kg | 16500 | 20000 | 26500 | 22000 | 26500 | 37000 | |
Het controleren ruimte | Kg | 17500 | 21000 | 27500 | 23000 | 27500 | 38000 | ||
Max. wiellading | KN | 80 | 90 | 103 | 128 | 140 | 161 | ||
Basis dimendions | L1 | mm | 5000 | 6500 | 9000 | 5000 | 6500 | 9000 | |
L2 | |||||||||
H1 | 1120 | 1350 | |||||||
H2 | 900 | 1000 | 1250 | 1100 | 1200 | 1600 | |||
H3 | 8050/11050 | 8150/11150 | 8400/11400 | 8450/11450 | 8550/11450 | 8950/11950 | |||
B | 6900-8400 | 6900-8400 | 6900-8400 | 6900-8400 | 6900-8400 | 6900-8400 | |||
B1 | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | |||
B2 | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | |||
B3 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | |||
S1 | 4600 | 6100 | 8500 | 4500 | 6000 | 8500 | |||
S2 | 4600 | 6100 | 8500 | 4500 | 6000 | 8500 |
Wij zijn China De lichte Kraan van de Brug van de Plicht met Elektrisch Hijstoestel fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: de kraan van de brug, De lichte Kraan van de Brug van de Plicht met Elektrisch Hijstoestel, Kraan