35ton 212/2000kw/omw/min 1,6m3 Xg836FL hydraulische graafmachine met rupsbanden
35ton 212/2000kw/omw/min 1,6m3 Xg836FL hydraulische graafmachine met rupsbanden image
Basis Informatie.
Beschrijving
Productbeschrijving
Isuzu volledig elektronische regeling energiebesparende milieuvriendelijke aandrijflijn in overeenstemming met de regelgeving China III-emissienorm
De nieuwe cabine heeft een prachtige uitstraling, nieuwe interieuronderdelen en bedieningskast zijn gemaakt van geavanceerde spuitgietmaterialen, en een redelijke opstelling wordt bereikt door een ergonomisch ontwerp, voor een comfortabele bediening
Korte arm heeft een hoge graafkracht, een hoge bakcapaciteit en een hoge werkbelasting, en wordt voornamelijk gebruikt voor het graven en laden van grote hoeveelheden grond, zware mijnwerkzaamheden, enz.
Het apparaat voor het werken met ultralange armen heeft een grote werkbreedte en het graven van lichte lasten kan worden gemaakt voor het reinigen van rivieren, bulldozing, werkzaamheden op hellingen, enz.
Parameter
Specificatie | Eenheid | XG836FL | ||
---|---|---|---|---|
Basisparameters | Standaard bakcapaciteit | m3 | 1.6 | 1.6 |
Bedrijfsgewicht | t | 35 | 35 | |
Motor | Merk | ISUZU | ISUZU | |
Motor | Model | 6HK1X | 6HK1X | |
Zuigerverplaatsing | L | 7.79 | 7.79 | |
Maximale trekkracht | Nm/omw/min. | 1080/1500 | 1080/1500 | |
Nominaal vermogen/toerental | KW/(r/min) | 212/2000 | 212/2000 | |
Bedrijfsdruk van het systeem | Werktuigcircuits | MPa | 34.3 | 34.3 |
Zwenkcircuits | MPa | 26 | 26 | |
Rijcircuits | MPa | 34.3 | 34.3 | |
Maximale nominale stroming van hoofdpompen | L/min. | 2×280 | 2×280 | |
Gemiddelde bodemdruk | KPa | 62.8 | 62.8 | |
Giek | mm | 6470 | 6470 | |
Arm | mm | 2800 (standaard) | 3187 (optie) | |
Maximale graafstraal | mm | 10700 | 11120 | |
Maximale graafdiepte | mm | 6980 | 7360 | |
Maximale verticale graafdiepte | mm | 5860 | 6250 | |
Maximale graafhoogte | mm | 9840 | 10250 | |
Maximale storthoogte | mm | 6810 | 7150 | |
Prestatieparameters van de hele machine | Max. Graafkracht (arm/bak) | KN | 196/231 | 170/231 |
Rijsnelheid (hoog/laag) | km/h | 5.0/3.0 | 5.0/3.0 | |
Sorteercapaciteit | °/ % | 35°/70% | 35°/70% | |
Max. Tractie | KN | 267 | 267 | |
Geluiden op de locatie van de bestuurder | DB(A) | 77 | 77 | |
Totale afmetingen | Totale afmetingen (L×B×H) | mm | 11320 × 3340 × 3580 | 11260 × 3340 × 3580 |
Breedte van de rupsplaat | mm | 600 | 600 | |
Minimale zwenkstraal voor de voorhuid | mm | 4450 | 4390 | |
Minimale zwenkstraal achter | mm | 3500 | 3500 | |
Vulcapaciteit hydraulische olie/inhoud hydrauliekolietank | L | 250/390 | 250/390 | |
Inhoud brandstoftank | L | 640 | 640 |
Foto's
Waarom ons kiezen
Wij zijn China 35ton 212/2000kw/omw/min 1,6m3 Xg836FL hydraulische graafmachine met rupsbanden fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 35ton 212/2000kw/omw/min 1, 6m3 Xg836FL hydraulische graafmachine met rupsbanden, Graafmachines met reserveonderdelen, prijzen voor graafmachines met rupsbanden