30-tons bandenverdichter XP302 pneumatische wegrol

30-tons bandenverdichter XP302 pneumatische wegrol image
Basis Informatie.
Beschrijving
1. Bedrijfsgewicht: 30000 kg
2. Bodemdruk: 250-480Kpa
3. Montage van de band: Voor 4 achter 5
4. Motor: 132 kw SC8D180F2B1
Model | Eenheid | XP302 |
---|---|---|
Min. Werkgewicht | kg | 13900 |
Max. Werkgewicht | kg | 30000 |
Asbelasting, wielen | kg | 1100 |
Statische lineaire belasting | kg | 15000 |
Theoretische klimvermogen | % | 20 |
Min. Draaistraal buiten | mm | 9000 |
Min. Bodemvrijheid | mm | 290 |
Hoeveelheid overlap van de banden | mm | 70 |
Zwenkbereik voorwielen | mm | ±50 |
Verdichtingsbreedte | mm | 2365 |
Bodemdruk | KPa | 250-480 |
Wielbasis | mm | 3840 |
Rijsnelheid | km/h | 0 tot 8 |
km/h | 0-16 | |
Bandenspecificatie | 13/80-20 | |
Loopvlak van de banden | Soepel | |
Hoeveelheid banden | Voor 4 achter 5 | |
Motortype | SC8D180G2B1 | |
Nominaal toerental | r/min | 2000 |
Nominaal vermogen | kw | 132 |
Motorolieverbruik | G/kW•h | 232 |
Capaciteit van het waterreservoir | L | 1100 |
Inhoud hydrauliekolietank | L | 100 |
Inhoud brandstoftank | L | 180 |
Wij zijn China 30-tons bandenverdichter XP302 pneumatische wegrol fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 30-tons bandenverdichter XP302 pneumatische wegrol, bandwalsen, Rollers