10 LuchtKraan van de Balk van de ton de Dubbele
10 LuchtKraan van de Balk van de ton de Dubbele image
Basis Informatie.
Model No.
LH
Type
straal
Capacity
up to 10t
Span
up to 40m
Lifting Height
up to 100m
Duty Group
A3/A4/A5
Control Method
Pendent/Cabin/Wireless
Transportpakket
Standard Exporting Package
Specificatie
Capacity 10-300T, Span: 10-35M
Handelsmerk
SHENGQI
Oorsprong
China
Gs-Code
84261120
Productiecapaciteit
150 Sets Per Year
Beschrijving
10 LuchtKraan van de Balk van de ton de Dubbele
De Kraan van de Brug van de luchtKraan
De Kraan van de Brug van de luchtKraan
Kranen van de de balkbrug van het Type van links zijn de dubbele de ideale oplossing voor de gebiedsdekking behandeling van zware ladingen van 5t tot 32t.
Als ander soort fabriekskranen, zijn deze kranen beschikbaar met installatie op de nieuwe of bestaande gebouwen en het beste in functionaliteit, veelzijdigheid en gemak
Met voordelen van compacte structuur, steek dood gewicht, maximum het opheffen hoogte aan, worden deze kranen wijd gebruikt in workshop, metallurgische molens, pakhuis, montagewerkplaats enz.
– gelaste caissonbalken.
– de hoofdbalken en het eindvervoer worden computer-geoptimaliseerd voor hoge prestaties en laag gewicht,
– De spanwijdten kunnen tot 40 m zijn
– Het kan voor uw speciale vereisten op maat gemaakt zijn. Bijvoorbeeld, verzendt de hogere kraanreis, de dienstplatforms, karretjes met gangen en hulphijstoestellen enz.
Eigenschappen
Mechanisch:
– Dubbele hoofdbalk, gelaste caissonbalk
– Materiaal: koolstofstaal met uitstekende kwaliteit van Q235B of Q345B
– De belangrijkste balk wordt verbonden door sterktebout
– Las verbinding door Röntgenstraal of ultrasoon onderzoek wordt getest dat;
– De gesmede wielen van de Kraan
– Karretje met Compacte structuur, klein grootte en licht;
– Het opheffende mechanisme is CD of M.D. of elektrisch Hijstoestel HD
– Het samengeperste toestelmotor drijven, stap minder controle, verhardt toestel, de rem van de veiligheidsschijf
– Uitstekende drijfeigenschappen, stap minder controle die, zich regelmatig bewegen
– Het kogelstralen van Sa2.5 voor volledige balk na lassen, spanningsversie
– Het epoxyzink rijke schilderen van uitstekende kwaliteit, 2×2 met 140μm
Elektro Eigenschappen
– De machtslevering van de leider
– Alle hijstoestel en kraanbewegingen zijn onafhankelijk en kunnen gelijktijdig worden in werking gesteld.
– De controleborden zijn IP54
– De componenten worden geplaatst op een onderhouds vriendschappelijke manier, en de gehele lay-out verstrekt met goede bescherming
– De kabels van de slinger worden opgeschort op kabelzadels, vast aan kabelkarretjes, die in een gegalvaniseerd c-Spoor lopen
Beschermende Eigenschappen
– De Beperker van de overbelasting, de Schakelaar van de Grens (het Opheffen en het Reizen), de beschermingsapparaat van de Koppeling, Buffer, de duidelijke plaat van het Spoor, Beschermende dekking, Busbar voorbehoedsmiddelplaat, Antibotsingsapparaat, Hoofd het isoleren schakelaar, het eindesysteem van de Noodsituatie, de overbelastingsbescherming van de Motor
De bescherming van de veiligheid
– De kabel van de de motorkast van het toestel om daling te beschermen
– De dekking van de regen voor buitenhijstoestel, drijfeenheden, elektrocel
– De indicator van de waarschuwing: opvlammende lichten en waarschuwend geluid
– Draadloze infra-detector voor anti-collusie
De gebruiker kan volgens uw behoefte kiezen
10 LuchtKraan van de Balk van de ton de Dubbele
capaciteit | 5t | |||||||
Spanwijdte | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Het opheffen hoogte | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Het opheffen snelheid | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
De snelheid van het karretje | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
De snelheid van de kraan | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Opheffende motor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
De motor van het karretje | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Totaal gewicht | kg | 5230 | 6400 | 7450 | 8600 | 10560 | 12350 | 14850 |
De maximum Lading van het Wiel | KN | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 62 | 71 |
Spoor | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Hoofd afmeting | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
De bovenkant van het spoor tot hoofdbovenkant | H1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 |
De bovenkant van het spoor om centrum vast te haken | H2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 540 |
De basis van het wiel | W | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3800 |
De breedte van de kraan | B | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 5300 |
Haak verlaten beperking | S1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
De juiste beperking van de haak | S2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
De maat van het karretje | K | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 180 | 1400 | 1400 |
capaciteit | 10t | |||||||
Spanwijdte | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Het opheffen hoogte | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Het opheffen snelheid | m/min | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
De snelheid van het karretje | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
De snelheid van de kraan | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Opheffende motor | kW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
De motor van het karretje | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Totaal gewicht | kg | 6240 | 8050 | 9480 | 10450 | 13260 | 16530 | 18620 |
De maximum Lading van het Wiel | KN | 65 | 72 | 77 | 80 | 88 | 97 | 102 |
Spoor | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Hoofd afmeting | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
De bovenkant van het spoor tot hoofdbovenkant | H1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 |
De bovenkant van het spoor om centrum vast te haken | H2 | 365 | 365 | 365 | 365 | 565 | 565 | 565 |
De basis van het wiel | W | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 |
De breedte van de kraan | B | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Haak verlaten beperking | S1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | 900 |
De juiste beperking van de haak | S2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
De maat van het karretje | K | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180 | 1600 | 1600 |
capaciteit | 16t | |||||||
Spanwijdte | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Het opheffen hoogte | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Het opheffen snelheid | m/min | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
De snelheid van het karretje | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
De snelheid van de kraan | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Opheffende motor | kW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
De motor van het karretje | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Totaal gewicht | kg | 7970 | 8610 | 9990 | 12800 | 15300 | 17540 | 20080 |
De maximum Lading van het Wiel | KN | 95 | 102 | 110 | 120 | 127 | 135 | 140 |
Spoor | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Hoofd afmeting | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
De bovenkant van het spoor tot hoofdbovenkant | H1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
De bovenkant van het spoor om centrum vast te haken | H2 | – 500 | – 500 | – 500 | – 310 | – 310 | – 310 | – 310 |
De basis van het wiel | W | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 |
De breedte van de kraan | B | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Haak verlaten beperking | S1 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 900 | 900 | 900 |
De juiste beperking van de haak | S2 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 |
De maat van het karretje | K | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180 | 1600 | 1600 |
capaciteit | 20t | |||||||
Spanwijdte | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Het opheffen hoogte | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Het opheffen snelheid | m/min | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
De snelheid van het karretje | m/min | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
De snelheid van de kraan | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Opheffende motor | kW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
De motor van het karretje | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Totaal gewicht | kg | 10500 | 11500 | 13640 | 15980 | 17700 | 20300 | 22920 |
De maximum Lading van het Wiel | KN | 118 | 130 | 135 | 148 | 156 | 164 | 169 |
Spoor | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Hoofd afmeting | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
De bovenkant van het spoor tot hoofdbovenkant | H1 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
De bovenkant van het spoor om centrum vast te haken | H2 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 |
De basis van het wiel | W | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 |
De breedte van de kraan | B | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 |
Haak verlaten beperking | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
De juiste beperking van de haak | S2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
De maat van het karretje | K | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 180 | 1800 | 1800 |
capaciteit | 32t | |||||||
Spanwijdte | S (m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Het opheffen hoogte | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Het opheffen snelheid | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
De snelheid van het karretje | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
De snelheid van de kraan | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Opheffende motor | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
De motor van het karretje | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Totaal gewicht | kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27000 |
De maximum Lading van het Wiel | KN | 167 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 233 |
Spoor | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Hoofd afmeting | mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
De bovenkant van het spoor tot hoofdbovenkant | H1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
De bovenkant van het spoor om centrum vast te haken | H2 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 | – 700 |
De basis van het wiel | W | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
De breedte van de kraan | B | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5800 |
Haak verlaten beperking | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
De juiste beperking van de haak | S2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
De maat van het karretje | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Wij zijn China 10 LuchtKraan van de Balk van de ton de Dubbele fabricage en leverancier,U kunt meer details krijgen met e-mail, u krijgt een goedkope prijs of fabrieksprijs.
Tags: 10 LuchtKraan van de Balk van de ton de Dubbele, Lucht Kraan, lucht reizende kraan